手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 549.50 -3.76 -0.68%
沪金10 553.32 -3.08 -0.56%
沪金11 471.28 -2.72 -0.57%
沪金12 554.76 -2.98 -0.54%
沪金01 470.00 -28.30 -5.68%
沪金02 556.06 -3.62 -0.65%
沪金03 506.50 2.72 0.54%
沪金04 563.56 3.10 0.55%
沪金05 549.28 -3.14 -0.57%
沪金06 549.50 -3.76 -0.68%
沪金07 550.88 -2.64 -0.48%
沪金08 551.72 -3.30 -0.60%
沪金09 470.04 -4.34 -0.92%
沪银连续 7011.00 -93.00 -1.31%
沪银11 7027.00 -94.00 -1.32%
沪银12 7032.00 -87.00 -1.22%
沪银01 7041.00 -89.00 -1.25%
沪银02 7044.00 -91.00 -1.28%
沪银03 7060.00 -87.00 -1.22%
沪银04 7348.00 168.00 2.27%
沪银05 7012.00 -84.00 -1.19%
沪银06 7011.00 -93.00 -1.31%
沪银07 7013.00 -97.00 -1.37%
沪银08 7018.00 -91.00 -1.28%
沪银09 7022.00 -89.00 -1.25%
沪银10 7024.00 -91.00 -1.28%
沪铜连续 82180.00 1450.00 1.79%
沪铜11 82300.00 1330.00 1.64%
沪铜12 82060.00 1060.00 1.31%
沪铜01 82030.00 1290.00 1.59%
沪铜02 82110.00 1320.00 1.63%
沪铜03 82100.00 1350.00 1.67%
沪铜04 76590.00 580.00 0.76%
沪铜05 82340.00 1780.00 2.21%
沪铜06 82180.00 1450.00 1.79%
沪铜07 82320.00 1400.00 1.73%
沪铜08 82380.00 1460.00 1.80%
沪铜09 82310.00 1330.00 1.64%
沪铜10 82310.00 1360.00 1.68%
螺纹连续 3656.00 -14.00 -0.38%
螺纹01 3670.00 3.00 0.08%
螺纹02 3666.00 -1.00 -0.03%
螺纹03 3691.00 7.00 0.19%
螺纹04 3436.00 -5.00 -0.15%
螺纹05 3493.00 -65.00 -1.83%
螺纹06 3551.00 -28.00 -0.78%
螺纹07 3613.00 -11.00 -0.30%
螺纹08 3625.00 -12.00 -0.33%
螺纹09 3651.00 2.00 0.05%
螺纹10 3656.00 -14.00 -0.38%
螺纹11 3673.00 -5.00 -0.14%
螺纹12 3676.00 0.00 0.00%
燃料油连续 3491.00 -46.00 -1.31%
燃料油01 3332.00 -47.00 -1.40%
燃料油02 3314.00 -43.00 -1.29%
燃料油03 3288.00 -37.00 -1.12%
燃料油04 3574.00 -15.00 -0.42%
燃料油05 3800.00 -16.00 -0.43%
燃料油06 3699.00 -39.00 -1.05%
燃料油07 3633.00 -42.00 -1.15%
燃料油08 3563.00 -40.00 -1.12%
燃料油09 3491.00 -46.00 -1.31%
燃料油10 3430.00 -53.00 -1.54%
燃料油11 3376.00 -53.00 -1.56%
燃料油12 3345.00 -48.00 -1.42%
橡胶连续 14045.00 -175.00 -1.23%
橡胶01 15155.00 -145.00 -0.95%
橡胶03 15205.00 -120.00 -0.78%
橡胶04 14995.00 -5.00 -0.03%
橡胶05 13770.00 -195.00 -1.40%
橡胶06 13845.00 -195.00 -1.39%
橡胶07 13950.00 -155.00 -1.10%
橡胶08 14040.00 -145.00 -1.02%
橡胶09 14045.00 -175.00 -1.23%
橡胶10 14135.00 -135.00 -0.95%
橡胶11 14145.00 -155.00 -1.08%
沥青连续 3729.00 -37.00 -0.98%
沥青01 3690.00 9.00 0.24%
沥青02 3686.00 -13.00 -0.35%
沥青03 3703.00 -19.00 -0.51%
沥青04 3751.00 -14.00 -0.37%
沥青05 3712.00 -19.00 -0.51%
沥青06 3729.00 -37.00 -0.98%
沥青07 3766.00 -31.00 -0.82%
沥青08 3775.00 -21.00 -0.55%
沥青09 3766.00 -29.00 -0.77%
沥青10 3782.00 1.00 0.03%
沥青11 3758.00 0.00 0.00%
沥青12 3725.00 -9.00 -0.24%
沪铝连续 20575.00 -60.00 -0.29%
沪铝01 20480.00 30.00 0.15%
沪铝02 20475.00 45.00 0.22%
沪铝03 20455.00 15.00 0.07%
沪铝04 20680.00 120.00 0.58%
沪铝05 20640.00 30.00 0.15%
沪铝06 20575.00 -60.00 -0.29%
沪铝07 20595.00 -60.00 -0.29%
沪铝08 20570.00 -60.00 -0.29%
沪铝09 20565.00 -35.00 -0.17%
沪铝10 20555.00 -10.00 -0.05%
沪铝11 20525.00 0.00 0.00%
沪铝12 20475.00 10.00 0.05%
沪铅连续 17350.00 95.00 0.55%
沪铅01 17200.00 20.00 0.12%
沪铅02 17265.00 105.00 0.61%
沪铅03 17260.00 65.00 0.38%
沪铅04 16750.00 60.00 0.36%
沪铅05 17380.00 100.00 0.58%
沪铅06 17350.00 95.00 0.55%
沪铅07 17340.00 95.00 0.55%
沪铅08 17315.00 95.00 0.55%
沪铅09 17265.00 45.00 0.26%
沪铅10 17250.00 100.00 0.58%
沪铅11 17250.00 40.00 0.23%
沪铅12 17230.00 55.00 0.32%
沪锌连续 23515.00 650.00 2.82%
沪锌01 23375.00 605.00 2.64%
沪锌02 23370.00 565.00 2.46%
沪锌03 23285.00 545.00 2.38%
沪锌04 22800.00 5.00 0.02%
沪锌05 23395.00 540.00 2.35%
沪锌06 23515.00 650.00 2.82%
沪锌07 23580.00 655.00 2.84%
沪锌08 23590.00 670.00 2.91%
沪锌09 23570.00 660.00 2.87%
沪锌10 23480.00 595.00 2.59%
沪锌11 23425.00 560.00 2.44%
沪锌12 23375.00 565.00 2.47%
沪镍连续 143140.00 -380.00 -0.27%
沪镍01 145480.00 -390.00 -0.27%
沪镍02 145260.00 -820.00 -0.56%
沪镍03 146210.00 610.00 0.42%
沪镍04 138500.00 900.00 0.65%
沪镍05 142860.00 -140.00 -0.10%
沪镍06 143140.00 -380.00 -0.27%
沪镍07 143790.00 -280.00 -0.20%
沪镍08 144000.00 -240.00 -0.17%
沪镍09 144450.00 -340.00 -0.24%
沪镍10 144760.00 -350.00 -0.24%
沪镍11 145050.00 -440.00 -0.30%
沪镍12 145410.00 -160.00 -0.11%
沪锡连续 260010.00 380.00 0.15%
沪锡01 262450.00 30.00 0.01%
沪锡02 263200.00 340.00 0.13%
沪锡03 262100.00 -3690.00 -1.38%
沪锡04 258000.00 12030.00 4.76%
沪锡05 257900.00 -1400.00 -0.54%
沪锡06 260010.00 380.00 0.15%
沪锡07 260810.00 120.00 0.05%
沪锡08 261500.00 630.00 0.24%
沪锡09 261820.00 400.00 0.15%
沪锡10 262170.00 950.00 0.36%
沪锡11 261550.00 870.00 0.33%
沪锡12 262310.00 490.00 0.19%
热轧卷板连续 3804.00 -13.00 -0.34%
热轧卷板01 3786.00 -11.00 -0.29%
热轧卷板02 3793.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板03 3781.00 -28.00 -0.74%
热轧卷板04 3800.00 12.00 0.32%
热轧卷板05 3760.00 -72.00 -1.88%
热轧卷板06 3793.00 -45.00 -1.18%
热轧卷板07 3816.00 -25.00 -0.65%
热轧卷板08 3819.00 -19.00 -0.50%
热轧卷板09 3815.00 -22.00 -0.57%
热轧卷板10 3804.00 -13.00 -0.34%
热轧卷板11 3800.00 -10.00 -0.26%
热轧卷板12 3805.00 -17.00 -0.45%
不锈钢连续 14280.00 -20.00 -0.14%
不锈钢01 14375.00 -5.00 -0.03%
不锈钢02 14420.00 -15.00 -0.10%
不锈钢03 14450.00 -10.00 -0.07%
不锈钢04 13855.00 160.00 1.17%
不锈钢05 13875.00 -120.00 -0.86%
不锈钢06 14040.00 -30.00 -0.21%
不锈钢07 14120.00 -20.00 -0.14%
不锈钢08 14200.00 -15.00 -0.11%
不锈钢09 14280.00 -20.00 -0.14%
不锈钢10 14310.00 -5.00 -0.03%
不锈钢11 14335.00 15.00 0.10%
不锈钢12 14335.00 -10.00 -0.07%
线材连续 3500.00 -213.00 -5.74%
线材01 3840.00 2.00 0.05%
线材02 4259.00 0.00 0.00%
线材03 4111.00 19.00 0.46%
线材04 4400.00 -10.00 -0.23%
线材05 3500.00 -213.00 -5.74%
线材06 3931.00 72.00 1.87%
线材07 3808.00 7.00 0.18%
线材08 3860.00 41.00 1.07%
线材09 3936.00 68.00 1.75%
线材10 3729.00 -86.00 -2.25%
线材11 3951.00 -30.00 -0.75%
线材12 3910.00 189.00 5.08%
纸浆连续 6372.00 26.00 0.41%
纸浆01 6600.00 50.00 0.76%
纸浆02 6564.00 38.00 0.58%
纸浆03 6550.00 8.00 0.12%
纸浆04 6286.00 30.00 0.48%
纸浆05 6224.00 30.00 0.48%
纸浆06 6260.00 30.00 0.48%
纸浆07 6310.00 44.00 0.70%
纸浆08 6340.00 38.00 0.60%
纸浆09 6372.00 26.00 0.41%
纸浆10 6406.00 38.00 0.59%
纸浆11 6430.00 22.00 0.34%
纸浆12 6440.00 6.00 0.09%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市