手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
纽约黄金连续 3370.30 44.60 1.34%
纽约黄金02 3454.90 47.00 1.38%
纽约黄金03 3464.60 44.80 1.31%
纽约黄金04 3470.40 38.30 1.12%
纽约黄金06 3494.30 37.60 1.09%
纽约黄金08 3370.30 44.60 1.34%
纽约黄金09 3384.80 44.50 1.33%
纽约黄金10 3399.60 46.30 1.38%
纽约黄金11 3414.40 46.10 1.37%
纽约黄金12 3425.90 44.90 1.33%
纽约白银连续 39.075 1.770 4.745%
纽约白银01 39.380 1.459 3.847%
纽约白银02 39.940 1.881 4.942%
纽约白银03 40.095 1.897 4.966%
纽约白银04 33.325 -0.193 -0.576%
纽约白银05 40.035 1.562 4.060%
纽约白银06 38.750 0.784 2.065%
纽约白银07 38.930 1.892 5.108%
纽约白银08 38.910 1.774 4.777%
纽约白银09 39.075 1.770 4.745%
纽约白银10 39.315 1.863 4.974%
纽约白银11 39.490 1.872 4.976%
纽约白银12 39.540 1.776 4.703%
美精铜连续 5.5840 -0.0070 -0.1252%
美精铜01 5.6170 -0.1615 -2.7948%
美精铜02 5.6490 0.5075 9.8707%
美精铜03 5.6925 -0.0030 -0.0527%
美精铜04 5.2285 0.0105 0.2012%
美精铜05 5.7445 0.0350 0.6130%
美精铜06 5.7110 -0.1425 -2.4344%
美精铜07 5.5655 0.0175 0.3154%
美精铜08 5.5710 0.0065 0.1168%
美精铜09 5.5840 -0.0070 -0.1252%
美精铜10 5.6060 -0.0055 -0.0980%
美精铜11 5.6310 -0.0060 -0.1064%
美精铜12 5.6505 -0.0075 -0.1326%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市