手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 896.10 -15.96 -1.76%
沪金10 893.26 -16.06 -1.78%
沪金11 894.74 -14.90 -1.65%
沪金12 896.10 -15.96 -1.76%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 898.72 -16.10 -1.77%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 900.82 -16.76 -1.84%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 902.88 -15.60 -1.71%
沪金07 877.00 -13.68 -1.54%
沪金08 904.42 -17.04 -1.86%
沪金09 951.68 1.46 0.15%
沪银连续 14718.00 -419.00 -2.81%
沪银11 14752.00 -413.00 -2.76%
沪银12 14769.00 -409.00 -2.73%
沪银01 14789.00 -417.00 -2.78%
沪银02 14804.00 -411.00 -2.74%
沪银03 14826.00 -420.00 -2.79%
沪银04 14835.00 -373.00 -2.48%
沪银05 14856.00 -379.00 -2.51%
沪银06 14872.00 -414.00 -2.74%
沪银07 14887.00 -446.00 -2.95%
沪银08 14902.00 -440.00 -2.91%
沪银09 15380.00 -300.00 -1.92%
沪银10 14718.00 -419.00 -2.81%
沪铜连续 109380.00 -50.00 -0.05%
沪铜11 109380.00 -50.00 -0.05%
沪铜12 109030.00 -30.00 -0.03%
沪铜01 108660.00 -40.00 -0.04%
沪铜02 108460.00 -40.00 -0.04%
沪铜03 108440.00 -10.00 -0.01%
沪铜04 108420.00 -40.00 -0.04%
沪铜05 108460.00 30.00 0.03%
沪铜06 108420.00 -70.00 -0.06%
沪铜07 108430.00 0.00 0.00%
沪铜08 108440.00 90.00 0.08%
沪铜09 107800.00 -1040.00 -0.96%
沪铜10 110080.00 120.00 0.11%
螺纹连续 3105.00 5.00 0.16%
螺纹01 3105.00 5.00 0.16%
螺纹02 3100.00 -5.00 -0.16%
螺纹03 3104.00 0.00 0.00%
螺纹04 3110.00 -3.00 -0.10%
螺纹05 3117.00 2.00 0.06%
螺纹06 3131.00 0.00 0.00%
螺纹07 3135.00 2.00 0.06%
螺纹08 3142.00 4.00 0.13%
螺纹09 3020.00 15.00 0.50%
螺纹10 3035.00 -3.00 -0.10%
螺纹11 3091.00 0.00 0.00%
螺纹12 3104.00 3.00 0.10%
燃料油连续 4448.00 58.00 1.31%
燃料油01 4026.00 44.00 1.11%
燃料油02 3903.00 50.00 1.30%
燃料油03 3781.00 43.00 1.15%
燃料油04 3684.00 34.00 0.93%
燃料油05 3592.00 27.00 0.76%
燃料油06 3526.00 22.00 0.63%
燃料油07 3477.00 8.00 0.23%
燃料油08 3427.00 4.00 0.12%
燃料油09 6100.00 504.00 8.83%
燃料油10 5900.00 660.00 12.73%
燃料油11 4448.00 58.00 1.31%
燃料油12 4186.00 52.00 1.26%
橡胶连续 18960.00 -495.00 -2.57%
橡胶01 18960.00 -495.00 -2.57%
橡胶03 18965.00 -520.00 -2.69%
橡胶04 18975.00 -580.00 -2.98%
橡胶05 18975.00 -490.00 -2.54%
橡胶06 19030.00 -360.00 -1.87%
橡胶07 19050.00 -420.00 -2.17%
橡胶08 19050.00 -360.00 -1.87%
橡胶09 17900.00 -280.00 -1.55%
橡胶10 18250.00 -335.00 -1.81%
橡胶11 18180.00 -465.00 -2.51%
沥青连续 5337.00 185.00 3.62%
沥青01 4441.00 98.00 2.28%
沥青02 4316.00 69.00 1.65%
沥青03 4273.00 77.00 1.85%
沥青04 4223.00 48.00 1.16%
沥青05 4190.00 39.00 0.95%
沥青06 4167.00 57.00 1.40%
沥青07 4055.00 0.00 0.00%
沥青08 4031.00 56.00 1.41%
沥青09 5900.00 175.00 3.08%
沥青10 5901.00 149.00 2.60%
沥青11 5337.00 185.00 3.62%
沥青12 4797.00 139.00 3.00%
沪铝连续 24045.00 -35.00 -0.15%
沪铝01 23975.00 -40.00 -0.17%
沪铝02 23940.00 -45.00 -0.19%
沪铝03 23945.00 -25.00 -0.10%
沪铝04 23965.00 -5.00 -0.02%
沪铝05 23970.00 -25.00 -0.10%
沪铝06 23970.00 -20.00 -0.08%
沪铝07 23970.00 5.00 0.02%
沪铝08 23985.00 10.00 0.04%
沪铝09 24120.00 100.00 0.42%
沪铝10 24055.00 -20.00 -0.08%
沪铝11 24045.00 -35.00 -0.15%
沪铝12 24040.00 -20.00 -0.08%
沪铅连续 16250.00 55.00 0.34%
沪铅01 16270.00 50.00 0.31%
沪铅02 16250.00 -70.00 -0.43%
沪铅03 16270.00 80.00 0.50%
沪铅04 16150.00 -195.00 -1.19%
沪铅05 16260.00 45.00 0.28%
沪铅06 16295.00 120.00 0.74%
沪铅07 16270.00 60.00 0.37%
沪铅08 16210.00 -180.00 -1.10%
沪铅09 15795.00 -85.00 -0.54%
沪铅10 16240.00 50.00 0.31%
沪铅11 16250.00 55.00 0.34%
沪铅12 16265.00 65.00 0.40%
沪锌连续 26540.00 75.00 0.28%
沪锌01 26620.00 120.00 0.45%
沪锌02 26600.00 115.00 0.43%
沪锌03 26580.00 115.00 0.43%
沪锌04 26590.00 130.00 0.49%
沪锌05 26540.00 115.00 0.43%
沪锌06 26565.00 160.00 0.61%
沪锌07 26535.00 200.00 0.76%
沪锌08 26505.00 80.00 0.30%
沪锌09 26065.00 -325.00 -1.23%
沪锌10 26480.00 65.00 0.25%
沪锌11 26540.00 75.00 0.28%
沪锌12 26595.00 90.00 0.34%
沪镍连续 122940.00 -790.00 -0.64%
沪镍01 123440.00 -760.00 -0.61%
沪镍02 123750.00 -750.00 -0.60%
沪镍03 124020.00 -800.00 -0.64%
沪镍04 124120.00 -960.00 -0.77%
沪镍05 124600.00 -700.00 -0.56%
沪镍06 124880.00 -620.00 -0.49%
沪镍07 125150.00 -590.00 -0.47%
沪镍08 125500.00 -680.00 -0.54%
沪镍09 123500.00 -910.00 -0.73%
沪镍10 122690.00 -780.00 -0.63%
沪镍11 122940.00 -790.00 -0.64%
沪镍12 123190.00 -780.00 -0.63%
沪锡连续 408670.00 890.00 0.22%
沪锡01 408530.00 630.00 0.15%
沪锡02 407850.00 550.00 0.13%
沪锡03 407300.00 370.00 0.09%
沪锡04 407540.00 1220.00 0.30%
沪锡05 407160.00 440.00 0.11%
沪锡06 407770.00 1450.00 0.36%
沪锡07 406890.00 -4960.00 -1.20%
沪锡08 409020.00 2170.00 0.53%
沪锡09 394500.00 -8570.00 -2.15%
沪锡10 408380.00 970.00 0.24%
沪锡11 408670.00 890.00 0.22%
沪锡12 408880.00 770.00 0.19%
热轧卷板连续 3276.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板01 3276.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板02 3290.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板03 3284.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板04 3293.00 0.00 0.00%
热轧卷板05 3290.00 -8.00 -0.24%
热轧卷板06 3299.00 4.00 0.12%
热轧卷板07 3313.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板08 3316.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板09 3210.00 -18.00 -0.56%
热轧卷板10 3260.00 -12.00 -0.37%
热轧卷板11 3263.00 -9.00 -0.28%
热轧卷板12 3270.00 -9.00 -0.27%
不锈钢连续 13810.00 5.00 0.04%
不锈钢01 13780.00 -20.00 -0.14%
不锈钢02 13810.00 -15.00 -0.11%
不锈钢03 13840.00 -45.00 -0.33%
不锈钢04 13875.00 -5.00 -0.04%
不锈钢05 13900.00 -35.00 -0.25%
不锈钢06 13990.00 -85.00 -0.60%
不锈钢07 13990.00 -45.00 -0.32%
不锈钢08 14030.00 -30.00 -0.21%
不锈钢09 13505.00 -15.00 -0.11%
不锈钢10 13775.00 -10.00 -0.07%
不锈钢11 13810.00 5.00 0.04%
不锈钢12 13800.00 15.00 0.11%
线材连续 3355.00 -1.00 -0.03%
线材01 3355.00 -1.00 -0.03%
线材02 3367.00 -20.00 -0.59%
线材03 3388.00 3.00 0.09%
线材04 3442.00 44.00 1.29%
线材05 3307.00 3.00 0.09%
线材06 3420.00 33.00 0.97%
线材07 3385.00 18.00 0.53%
线材08 3451.00 17.00 0.50%
线材09 3327.00 23.00 0.70%
线材10 3330.00 92.00 2.82%
线材11 3389.00 -56.00 -1.63%
线材12 3439.00 58.00 1.72%
纸浆连续 4824.00 4.00 0.08%
纸浆01 4964.00 -8.00 -0.16%
纸浆02 4980.00 -14.00 -0.28%
纸浆03 4998.00 -6.00 -0.12%
纸浆04 5010.00 -16.00 -0.32%
纸浆05 5028.00 -6.00 -0.12%
纸浆06 5042.00 8.00 0.16%
纸浆07 5050.00 -2.00 -0.04%
纸浆08 5066.00 8.00 0.16%
纸浆09 4702.00 -24.00 -0.51%
纸浆10 4788.00 -8.00 -0.17%
纸浆11 4824.00 4.00 0.08%
纸浆12 4838.00 -2.00 -0.04%
氧化铝连续 2651.00 -50.00 -1.86%
氧化铝01 2651.00 -50.00 -1.86%
氧化铝02 2672.00 -49.00 -1.80%
氧化铝03 2693.00 -50.00 -1.83%
氧化铝04 2711.00 -50.00 -1.82%
氧化铝05 2731.00 -45.00 -1.62%
氧化铝06 2751.00 -43.00 -1.54%
氧化铝07 2764.00 -50.00 -1.78%
氧化铝08 2788.00 -46.00 -1.62%
氧化铝09 2649.00 9.00 0.34%
氧化铝10 2614.00 -41.00 -1.55%
氧化铝11 2631.00 -43.00 -1.61%
氧化铝12 2647.00 -51.00 -1.90%
BR橡胶连续 15410.00 -115.00 -0.74%
BR橡胶01 15100.00 -35.00 -0.23%
BR橡胶02 15020.00 -20.00 -0.13%
BR橡胶03 14950.00 -85.00 -0.56%
BR橡胶04 14910.00 -10.00 -0.07%
BR橡胶05 14790.00 -95.00 -0.64%
BR橡胶06 14780.00 -125.00 -0.84%
BR橡胶07 14810.00 -35.00 -0.24%
BR橡胶08 14745.00 -45.00 -0.30%
BR橡胶09 15500.00 -420.00 -2.68%
BR橡胶10 15590.00 -90.00 -0.57%
BR橡胶11 15410.00 -115.00 -0.74%
BR橡胶12 15250.00 -40.00 -0.26%
铝合金连续 23630.00 -20.00 -0.09%
铝合金01 23615.00 -10.00 -0.04%
铝合金02 23600.00 -55.00 -0.23%
铝合金03 23605.00 -35.00 -0.15%
铝合金04 23605.00 50.00 0.21%
铝合金05 23705.00 125.00 0.53%
铝合金06 23625.00 -125.00 -0.53%
铝合金07 23640.00 35.00 0.15%
铝合金11 23630.00 -20.00 -0.09%
铝合金12 23665.00 20.00 0.08%
双胶纸连续 3830.00 -4.00 -0.10%
双胶纸01 3846.00 -32.00 -0.83%
双胶纸02 3850.00 -30.00 -0.77%
双胶纸03 3960.00 28.00 0.71%
双胶纸04 4070.00 -6.00 -0.15%
双胶纸05 3900.00 -60.00 -1.52%
双胶纸06 3892.00 -28.00 -0.71%
双胶纸07 4050.00 52.00 1.30%
双胶纸08 3832.00 -48.00 -1.24%
双胶纸09 3850.00 6.00 0.16%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市