手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 896.38 -5.04 -0.56%
沪金10 898.54 -4.70 -0.52%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 900.62 -5.18 -0.57%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 902.72 -3.96 -0.44%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 904.64 -4.68 -0.52%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 906.50 -4.78 -0.53%
沪金07 893.90 -6.90 -0.77%
沪金08 896.38 -5.04 -0.56%
沪金09 897.90 -4.72 -0.52%
沪银连续 14589.00 -85.00 -0.58%
沪银11 14621.00 -94.00 -0.64%
沪银12 14656.00 -80.00 -0.54%
沪银01 14645.00 -99.00 -0.67%
沪银02 14655.00 -103.00 -0.70%
沪银03 14671.00 -118.00 -0.80%
沪银04 14695.00 -93.00 -0.63%
沪银05 14734.00 -90.00 -0.61%
沪银06 14735.00 -89.00 -0.60%
沪银07 14546.00 -63.00 -0.43%
沪银08 14589.00 -85.00 -0.58%
沪银09 14587.00 -98.00 -0.67%
沪银10 14605.00 -101.00 -0.69%
沪铜连续 103790.00 -20.00 -0.02%
沪铜11 103600.00 -160.00 -0.15%
沪铜12 103550.00 -110.00 -0.11%
沪铜01 103640.00 30.00 0.03%
沪铜02 103620.00 20.00 0.02%
沪铜03 103620.00 30.00 0.03%
沪铜04 103630.00 -70.00 -0.07%
沪铜05 103620.00 -120.00 -0.12%
沪铜06 103560.00 -70.00 -0.07%
沪铜07 103800.00 -120.00 -0.12%
沪铜08 103790.00 -20.00 -0.02%
沪铜09 103740.00 -110.00 -0.11%
沪铜10 103690.00 -80.00 -0.08%
螺纹连续 3078.00 -8.00 -0.26%
螺纹01 3116.00 -7.00 -0.22%
螺纹02 3133.00 -2.00 -0.06%
螺纹03 3134.00 -8.00 -0.25%
螺纹04 3136.00 -10.00 -0.32%
螺纹05 3131.00 -4.00 -0.13%
螺纹06 3137.00 -1.00 -0.03%
螺纹07 3136.00 -8.00 -0.25%
螺纹08 3052.00 -6.00 -0.20%
螺纹09 3069.00 -8.00 -0.26%
螺纹10 3078.00 -8.00 -0.26%
螺纹11 3083.00 -7.00 -0.23%
螺纹12 3112.00 -4.00 -0.13%
燃料油连续 3149.00 14.00 0.45%
燃料油01 3025.00 5.00 0.17%
燃料油02 3003.00 8.00 0.27%
燃料油03 2988.00 2.00 0.07%
燃料油04 2981.00 5.00 0.17%
燃料油05 2963.00 2.00 0.07%
燃料油06 2958.00 4.00 0.14%
燃料油07 3000.00 33.00 1.11%
燃料油08 3166.00 14.00 0.44%
燃料油09 3149.00 14.00 0.45%
燃料油10 3109.00 7.00 0.23%
燃料油11 3069.00 5.00 0.16%
燃料油12 3048.00 10.00 0.33%
橡胶连续 16935.00 130.00 0.77%
橡胶01 17825.00 135.00 0.76%
橡胶03 17855.00 135.00 0.76%
橡胶04 17840.00 130.00 0.73%
橡胶05 17870.00 185.00 1.04%
橡胶06 17850.00 175.00 0.99%
橡胶07 16850.00 -80.00 -0.47%
橡胶08 16970.00 175.00 1.03%
橡胶09 16935.00 130.00 0.77%
橡胶10 16970.00 155.00 0.92%
橡胶11 16905.00 90.00 0.53%
沥青连续 3801.00 25.00 0.66%
沥青01 3393.00 -3.00 -0.09%
沥青02 3404.00 17.00 0.50%
沥青03 3398.00 5.00 0.15%
沥青04 3424.00 27.00 0.79%
沥青05 3384.00 -18.00 -0.53%
沥青06 3389.00 -15.00 -0.44%
沥青07 4385.00 -243.00 -5.17%
沥青08 4045.00 15.00 0.37%
沥青09 3801.00 25.00 0.66%
沥青10 3626.00 11.00 0.30%
沥青11 3521.00 -4.00 -0.11%
沥青12 3452.00 10.00 0.29%
沪铝连续 23030.00 -65.00 -0.28%
沪铝01 23120.00 -85.00 -0.37%
沪铝02 23150.00 -70.00 -0.30%
沪铝03 23170.00 -85.00 -0.37%
沪铝04 23190.00 -100.00 -0.43%
沪铝05 23235.00 -105.00 -0.45%
沪铝06 23305.00 -20.00 -0.09%
沪铝07 22980.00 -85.00 -0.37%
沪铝08 23030.00 -65.00 -0.28%
沪铝09 23065.00 -70.00 -0.30%
沪铝10 23100.00 -65.00 -0.28%
沪铝11 23120.00 -65.00 -0.28%
沪铝12 23105.00 -90.00 -0.39%
沪铅连续 16030.00 5.00 0.03%
沪铅01 16110.00 -115.00 -0.71%
沪铅02 16190.00 -75.00 -0.46%
沪铅03 16250.00 195.00 1.21%
沪铅04 16215.00 -85.00 -0.52%
沪铅05 16260.00 -50.00 -0.31%
沪铅06 16280.00 5.00 0.03%
沪铅07 15980.00 -15.00 -0.09%
沪铅08 16030.00 5.00 0.03%
沪铅09 16055.00 5.00 0.03%
沪铅10 16080.00 5.00 0.03%
沪铅11 16120.00 15.00 0.09%
沪铅12 16150.00 30.00 0.19%
沪锌连续 24865.00 -45.00 -0.18%
沪锌01 24965.00 -20.00 -0.08%
沪锌02 25000.00 30.00 0.12%
沪锌03 24925.00 -60.00 -0.24%
沪锌04 24955.00 380.00 1.55%
沪锌05 24900.00 -85.00 -0.34%
沪锌06 24960.00 -25.00 -0.10%
沪锌07 24800.00 -80.00 -0.32%
沪锌08 24865.00 -45.00 -0.18%
沪锌09 24905.00 -60.00 -0.24%
沪锌10 24955.00 -40.00 -0.16%
沪锌11 24955.00 -55.00 -0.22%
沪锌12 24935.00 -40.00 -0.16%
沪镍连续 129010.00 1000.00 0.78%
沪镍01 130270.00 900.00 0.69%
沪镍02 130770.00 870.00 0.67%
沪镍03 130990.00 870.00 0.67%
沪镍04 131210.00 910.00 0.70%
沪镍05 131680.00 920.00 0.70%
沪镍06 132150.00 1180.00 0.90%
沪镍07 128340.00 830.00 0.65%
沪镍08 128570.00 930.00 0.73%
沪镍09 129010.00 1000.00 0.78%
沪镍10 129320.00 980.00 0.76%
沪镍11 129600.00 1050.00 0.81%
沪镍12 129860.00 920.00 0.71%
沪锡连续 415020.00 -1750.00 -0.42%
沪锡01 412410.00 -1240.00 -0.30%
沪锡02 412110.00 -1760.00 -0.43%
沪锡03 410120.00 -3130.00 -0.76%
沪锡04 411150.00 -2020.00 -0.49%
沪锡05 412040.00 -1310.00 -0.32%
沪锡06 411150.00 -1850.00 -0.45%
沪锡07 413950.00 -3840.00 -0.92%
沪锡08 415020.00 -1750.00 -0.42%
沪锡09 414320.00 -1430.00 -0.34%
沪锡10 413390.00 -1360.00 -0.33%
沪锡11 411840.00 -2230.00 -0.54%
沪锡12 412200.00 -1900.00 -0.46%
热轧卷板连续 3289.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板01 3312.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板02 3321.00 -3.00 -0.09%
热轧卷板03 3334.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板04 3341.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板05 3335.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板06 3342.00 0.00 0.00%
热轧卷板07 3265.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板08 3253.00 -10.00 -0.31%
热轧卷板09 3268.00 -8.00 -0.24%
热轧卷板10 3289.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板11 3290.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板12 3309.00 0.00 0.00%
不锈钢连续 14310.00 5.00 0.03%
不锈钢01 14295.00 -20.00 -0.14%
不锈钢02 14320.00 0.00 0.00%
不锈钢03 14305.00 -65.00 -0.46%
不锈钢04 14320.00 -55.00 -0.38%
不锈钢05 14345.00 -10.00 -0.07%
不锈钢06 14390.00 -30.00 -0.21%
不锈钢07 14090.00 -210.00 -1.47%
不锈钢08 14310.00 5.00 0.03%
不锈钢09 14280.00 -15.00 -0.11%
不锈钢10 14250.00 -20.00 -0.14%
不锈钢11 14245.00 -15.00 -0.11%
不锈钢12 14270.00 0.00 0.00%
线材连续 3330.00 -14.00 -0.42%
线材01 3320.00 -54.00 -1.60%
线材02 3400.00 10.00 0.29%
线材03 3375.00 -49.00 -1.43%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3380.00 169.00 5.06%
线材06 3480.00 78.00 2.29%
线材07 3385.00 56.00 1.62%
线材08 3362.00 8.00 0.24%
线材09 3330.00 -14.00 -0.42%
线材10 3331.00 -50.00 -1.48%
线材11 3329.00 -11.00 -0.33%
线材12 3399.00 -11.00 -0.32%
纸浆连续 4858.00 54.00 1.12%
纸浆01 5058.00 44.00 0.87%
纸浆02 5000.00 106.00 2.17%
纸浆03 5074.00 52.00 1.03%
纸浆04 5064.00 130.00 2.63%
纸浆05 5104.00 54.00 1.06%
纸浆06 5124.00 46.00 0.90%
纸浆07 4740.00 126.00 2.71%
纸浆08 4822.00 42.00 0.87%
纸浆09 4858.00 54.00 1.12%
纸浆10 4880.00 60.00 1.23%
纸浆11 4880.00 50.00 1.03%
纸浆12 4898.00 56.00 1.15%
氧化铝连续 2706.00 -11.00 -0.41%
氧化铝01 2811.00 -7.00 -0.25%
氧化铝02 2822.00 -9.00 -0.32%
氧化铝03 2850.00 -8.00 -0.28%
氧化铝04 2864.00 -10.00 -0.35%
氧化铝05 2884.00 -11.00 -0.38%
氧化铝06 2893.00 -9.00 -0.31%
氧化铝07 2688.00 20.00 0.75%
氧化铝08 2700.00 -5.00 -0.19%
氧化铝09 2706.00 -11.00 -0.41%
氧化铝10 2731.00 -7.00 -0.26%
氧化铝11 2755.00 -11.00 -0.40%
氧化铝12 2789.00 -5.00 -0.18%
BR橡胶连续 12720.00 220.00 1.74%
BR橡胶01 12760.00 150.00 1.18%
BR橡胶02 12485.00 90.00 0.72%
BR橡胶03 12770.00 15.00 0.12%
BR橡胶04 12660.00 130.00 1.04%
BR橡胶05 12805.00 165.00 1.30%
BR橡胶06 12825.00 35.00 0.27%
BR橡胶07 12500.00 65.00 0.53%
BR橡胶08 12735.00 190.00 1.50%
BR橡胶09 12720.00 220.00 1.74%
BR橡胶10 12710.00 210.00 1.66%
BR橡胶11 12710.00 165.00 1.31%
BR橡胶12 12740.00 175.00 1.38%
铝合金连续 22830.00 -180.00 -0.78%
铝合金01 22760.00 -305.00 -1.33%
铝合金02 22790.00 55.00 0.24%
铝合金03 22740.00 5.00 0.02%
铝合金04 22750.00 235.00 1.04%
铝合金05 22635.00 -60.00 -0.26%
铝合金06 22505.00 -385.00 -1.68%
铝合金07 22910.00 -190.00 -0.82%
铝合金11 22905.00 100.00 0.44%
铝合金12 22975.00 55.00 0.24%
双胶纸连续 3956.00 22.00 0.56%
双胶纸01 3940.00 -100.00 -2.48%
双胶纸02 4120.00 -28.00 -0.68%
双胶纸03 4060.00 40.00 1.00%
双胶纸04 4080.00 180.00 4.62%
双胶纸05 4030.00 44.00 1.10%
双胶纸06 3938.00 36.00 0.92%
双胶纸07 3958.00 66.00 1.70%
双胶纸08 3938.00 12.00 0.31%
双胶纸09 3956.00 22.00 0.56%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市