手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 782.42 -3.26 -0.42%
沪金10 784.28 -3.22 -0.41%
沪金11 616.88 3.76 0.61%
沪金12 786.38 -3.04 -0.39%
沪金01 634.64 1.94 0.31%
沪金02 788.80 -2.44 -0.31%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 790.98 -2.82 -0.36%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 781.02 -3.12 -0.40%
沪金07 781.42 -3.40 -0.43%
沪金08 782.42 -3.26 -0.42%
沪金09 585.00 12.80 2.24%
沪银连续 8463.00 4.00 0.05%
沪银11 8493.00 -2.00 -0.02%
沪银12 8507.00 2.00 0.02%
沪银01 8518.00 -10.00 -0.12%
沪银02 8532.00 -3.00 -0.04%
沪银03 8543.00 -3.00 -0.04%
沪银04 8553.00 3.00 0.04%
沪银05 7986.00 -166.00 -2.04%
沪银06 8451.00 10.00 0.12%
沪银07 8456.00 7.00 0.08%
沪银08 8463.00 4.00 0.05%
沪银09 8474.00 3.00 0.04%
沪银10 8483.00 6.00 0.07%
沪铜连续 78200.00 410.00 0.53%
沪铜11 77410.00 490.00 0.64%
沪铜12 77250.00 490.00 0.64%
沪铜01 77090.00 530.00 0.69%
沪铜02 76960.00 540.00 0.71%
沪铜03 76940.00 520.00 0.68%
沪铜04 76950.00 520.00 0.68%
沪铜05 78370.00 -620.00 -0.78%
沪铜06 78350.00 310.00 0.40%
沪铜07 78200.00 410.00 0.53%
沪铜08 78020.00 430.00 0.55%
沪铜09 77870.00 500.00 0.65%
沪铜10 77660.00 550.00 0.71%
螺纹连续 2974.00 46.00 1.57%
螺纹01 2970.00 62.00 2.13%
螺纹02 2970.00 53.00 1.82%
螺纹03 2979.00 54.00 1.85%
螺纹04 2979.00 47.00 1.60%
螺纹05 3075.00 33.00 1.08%
螺纹06 2925.00 66.00 2.30%
螺纹07 3008.00 24.00 0.81%
螺纹08 2963.00 25.00 0.85%
螺纹09 2971.00 39.00 1.33%
螺纹10 2974.00 46.00 1.57%
螺纹11 2966.00 44.00 1.51%
螺纹12 2976.00 48.00 1.64%
燃料油连续 2925.00 -10.00 -0.34%
燃料油01 2710.00 9.00 0.33%
燃料油02 2697.00 10.00 0.37%
燃料油03 2680.00 9.00 0.34%
燃料油04 2665.00 15.00 0.56%
燃料油05 3010.00 -38.00 -1.26%
燃料油06 2994.00 1.00 0.03%
燃料油07 2925.00 -10.00 -0.34%
燃料油08 2887.00 -7.00 -0.24%
燃料油09 2841.00 6.00 0.21%
燃料油10 2790.00 11.00 0.40%
燃料油11 2753.00 3.00 0.11%
燃料油12 2726.00 5.00 0.18%
橡胶连续 13655.00 190.00 1.41%
橡胶01 14490.00 225.00 1.58%
橡胶03 14400.00 170.00 1.19%
橡胶04 14445.00 215.00 1.51%
橡胶05 14860.00 -75.00 -0.50%
橡胶06 13585.00 215.00 1.61%
橡胶07 13645.00 195.00 1.45%
橡胶08 13660.00 165.00 1.22%
橡胶09 13655.00 190.00 1.41%
橡胶10 13665.00 210.00 1.56%
橡胶11 13645.00 190.00 1.42%
沥青连续 3506.00 -16.00 -0.46%
沥青01 3271.00 -2.00 -0.06%
沥青02 3279.00 71.00 2.21%
沥青03 3263.00 -1.00 -0.03%
沥青04 3245.00 -20.00 -0.61%
沥青05 3437.00 34.00 1.00%
沥青06 3503.00 -16.00 -0.46%
沥青07 3506.00 -16.00 -0.46%
沥青08 3492.00 -14.00 -0.40%
沥青09 3469.00 -15.00 -0.43%
沥青10 3422.00 -14.00 -0.41%
沥青11 3372.00 -9.00 -0.27%
沥青12 3302.00 -8.00 -0.24%
沪铝连续 20075.00 135.00 0.68%
沪铝01 19825.00 90.00 0.46%
沪铝02 19835.00 125.00 0.64%
沪铝03 19865.00 100.00 0.51%
沪铝04 19885.00 105.00 0.53%
沪铝05 20200.00 5.00 0.02%
沪铝06 20165.00 145.00 0.73%
沪铝07 20075.00 135.00 0.68%
沪铝08 19970.00 125.00 0.63%
沪铝09 19925.00 125.00 0.63%
沪铝10 19875.00 120.00 0.61%
沪铝11 19845.00 120.00 0.61%
沪铝12 19820.00 90.00 0.46%
沪铅连续 16670.00 95.00 0.57%
沪铅01 16710.00 100.00 0.60%
沪铅02 16605.00 -235.00 -1.40%
沪铅03 16775.00 -10.00 -0.06%
沪铅04 16685.00 70.00 0.42%
沪铅05 16940.00 65.00 0.38%
沪铅06 16620.00 85.00 0.51%
沪铅07 16670.00 95.00 0.57%
沪铅08 16665.00 90.00 0.54%
沪铅09 16655.00 90.00 0.54%
沪铅10 16645.00 85.00 0.51%
沪铅11 16660.00 85.00 0.51%
沪铅12 16645.00 90.00 0.54%
沪锌连续 22420.00 180.00 0.81%
沪锌01 21815.00 275.00 1.28%
沪锌02 21810.00 265.00 1.24%
沪锌03 21755.00 315.00 1.47%
沪锌04 21690.00 235.00 1.10%
沪锌05 22910.00 160.00 0.70%
沪锌06 22755.00 175.00 0.78%
沪锌07 22420.00 180.00 0.81%
沪锌08 22235.00 255.00 1.16%
沪锌09 22110.00 295.00 1.36%
沪锌10 22005.00 320.00 1.48%
沪锌11 21945.00 310.00 1.43%
沪锌12 21880.00 280.00 1.30%
沪镍连续 122590.00 1030.00 0.85%
沪镍01 123800.00 1030.00 0.84%
沪镍02 123810.00 710.00 0.58%
沪镍03 124510.00 1190.00 0.97%
沪镍04 124700.00 1030.00 0.83%
沪镍05 123600.00 500.00 0.40%
沪镍06 122300.00 990.00 0.82%
沪镍07 122590.00 1030.00 0.85%
沪镍08 122750.00 970.00 0.80%
沪镍09 122900.00 930.00 0.76%
沪镍10 123110.00 940.00 0.77%
沪镍11 123320.00 970.00 0.79%
沪镍12 123500.00 910.00 0.74%
沪锡连续 257940.00 7850.00 3.14%
沪锡01 258500.00 7800.00 3.11%
沪锡02 257230.00 6560.00 2.62%
沪锡03 257190.00 6130.00 2.44%
沪锡04 254470.00 3270.00 1.30%
沪锡05 264100.00 -780.00 -0.29%
沪锡06 257540.00 7350.00 2.95%
沪锡07 257940.00 7850.00 3.14%
沪锡08 257820.00 7450.00 2.98%
沪锡09 257920.00 7580.00 3.03%
沪锡10 258050.00 7680.00 3.07%
沪锡11 257990.00 7300.00 2.91%
沪锡12 258460.00 7970.00 3.18%
热轧卷板连续 3097.00 49.00 1.61%
热轧卷板01 3090.00 50.00 1.64%
热轧卷板02 3095.00 47.00 1.54%
热轧卷板03 3086.00 29.00 0.95%
热轧卷板04 3105.00 50.00 1.64%
热轧卷板05 3265.00 26.00 0.80%
热轧卷板06 3120.00 22.00 0.71%
热轧卷板07 3136.00 37.00 1.20%
热轧卷板08 3115.00 32.00 1.04%
热轧卷板09 3114.00 40.00 1.30%
热轧卷板10 3097.00 49.00 1.61%
热轧卷板11 3092.00 55.00 1.81%
热轧卷板12 3092.00 50.00 1.64%
不锈钢连续 12720.00 75.00 0.59%
不锈钢01 12945.00 60.00 0.47%
不锈钢02 13005.00 75.00 0.58%
不锈钢03 13080.00 105.00 0.81%
不锈钢04 13060.00 -20.00 -0.15%
不锈钢05 12910.00 15.00 0.12%
不锈钢06 12685.00 55.00 0.44%
不锈钢07 12720.00 75.00 0.59%
不锈钢08 12735.00 55.00 0.43%
不锈钢09 12740.00 60.00 0.47%
不锈钢10 12775.00 50.00 0.39%
不锈钢11 12820.00 45.00 0.35%
不锈钢12 12845.00 25.00 0.19%
线材连续 3296.00 37.00 1.13%
线材01 3323.00 -56.00 -1.66%
线材02 3600.00 -20.00 -0.55%
线材03 3715.00 241.00 6.94%
线材04 3479.00 96.00 2.84%
线材05 3280.00 -6.00 -0.18%
线材06 3367.00 38.00 1.15%
线材07 3290.00 40.00 1.23%
线材08 3478.00 34.00 0.99%
线材09 3588.00 -34.00 -0.95%
线材10 3296.00 37.00 1.13%
线材11 3430.00 -3.00 -0.09%
线材12 3303.00 5.00 0.15%
纸浆连续 5298.00 -70.00 -1.32%
纸浆01 5250.00 -34.00 -0.65%
纸浆02 5290.00 22.00 0.42%
纸浆03 5210.00 -6.00 -0.12%
纸浆04 5204.00 14.00 0.27%
纸浆05 5370.00 116.00 2.18%
纸浆06 5384.00 -30.00 -0.55%
纸浆07 5298.00 -70.00 -1.32%
纸浆08 5278.00 -46.00 -0.87%
纸浆09 5236.00 -36.00 -0.69%
纸浆10 5200.00 -24.00 -0.46%
纸浆11 5178.00 -42.00 -0.81%
纸浆12 5148.00 -28.00 -0.54%
氧化铝连续 3063.00 65.00 2.17%
氧化铝01 3001.00 70.00 2.39%
氧化铝02 2989.00 68.00 2.33%
氧化铝03 2975.00 66.00 2.27%
氧化铝04 2968.00 66.00 2.28%
氧化铝05 3073.00 177.00 6.02%
氧化铝06 3110.00 -15.00 -0.48%
氧化铝07 3085.00 25.00 0.82%
氧化铝08 3076.00 48.00 1.59%
氧化铝09 3063.00 65.00 2.17%
氧化铝10 3041.00 66.00 2.22%
氧化铝11 3023.00 66.00 2.23%
氧化铝12 3014.00 71.00 2.41%
BR橡胶连续 11095.00 180.00 1.66%
BR橡胶01 10845.00 140.00 1.31%
BR橡胶02 10810.00 95.00 0.89%
BR橡胶03 10800.00 155.00 1.46%
BR橡胶04 10880.00 115.00 1.08%
BR橡胶05 12410.00 665.00 5.66%
BR橡胶06 11200.00 245.00 2.24%
BR橡胶07 11095.00 180.00 1.66%
BR橡胶08 10935.00 170.00 1.58%
BR橡胶09 10845.00 120.00 1.12%
BR橡胶10 10825.00 125.00 1.17%
BR橡胶11 10800.00 140.00 1.31%
BR橡胶12 10810.00 150.00 1.41%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市