手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 554.58 4.00 0.73%
沪金10 558.02 4.96 0.90%
沪金11 471.28 -2.72 -0.57%
沪金12 559.48 5.16 0.93%
沪金01 470.00 -28.30 -5.68%
沪金02 560.88 5.06 0.91%
沪金03 506.50 2.72 0.54%
沪金04 563.56 3.10 0.55%
沪金05 550.46 3.26 0.60%
沪金06 554.58 4.00 0.73%
沪金07 556.02 4.20 0.76%
沪金08 556.40 4.56 0.83%
沪金09 470.04 -4.34 -0.92%
沪银连续 7173.00 103.00 1.45%
沪银11 7183.00 103.00 1.45%
沪银12 7188.00 107.00 1.51%
沪银01 7190.00 105.00 1.48%
沪银02 7198.00 103.00 1.45%
沪银03 7204.00 105.00 1.48%
沪银04 7348.00 168.00 2.27%
沪银05 7167.00 95.00 1.34%
沪银06 7173.00 103.00 1.45%
沪银07 7173.00 103.00 1.45%
沪银08 7177.00 107.00 1.51%
沪银09 7179.00 105.00 1.48%
沪银10 7180.00 105.00 1.48%
沪铜连续 81100.00 1780.00 2.22%
沪铜11 81280.00 1840.00 2.29%
沪铜12 81330.00 1980.00 2.47%
沪铜01 81140.00 1920.00 2.40%
沪铜02 81180.00 1970.00 2.46%
沪铜03 81190.00 2070.00 2.59%
沪铜04 76590.00 580.00 0.76%
沪铜05 80830.00 1840.00 2.30%
沪铜06 81100.00 1780.00 2.22%
沪铜07 81260.00 1750.00 2.18%
沪铜08 81300.00 1750.00 2.18%
沪铜09 81290.00 1670.00 2.08%
沪铜10 81280.00 1680.00 2.09%
螺纹连续 3685.00 3.00 0.08%
螺纹01 3675.00 0.00 0.00%
螺纹02 3677.00 0.00 0.00%
螺纹03 3687.00 0.00 0.00%
螺纹04 3436.00 -5.00 -0.15%
螺纹05 3572.00 -17.00 -0.48%
螺纹06 3585.00 -11.00 -0.31%
螺纹07 3638.00 -6.00 -0.16%
螺纹08 3648.00 1.00 0.03%
螺纹09 3658.00 -1.00 -0.03%
螺纹10 3685.00 3.00 0.08%
螺纹11 3689.00 10.00 0.27%
螺纹12 3681.00 0.00 0.00%
燃料油连续 3564.00 60.00 1.70%
燃料油01 3399.00 51.00 1.52%
燃料油02 3379.00 55.00 1.65%
燃料油03 3350.00 47.00 1.42%
燃料油04 3574.00 -15.00 -0.42%
燃料油05 3800.00 94.00 2.53%
燃料油06 3762.00 109.00 2.96%
燃料油07 3701.00 101.00 2.78%
燃料油08 3631.00 78.00 2.18%
燃料油09 3564.00 60.00 1.70%
燃料油10 3502.00 57.00 1.64%
燃料油11 3447.00 42.00 1.23%
燃料油12 3416.00 47.00 1.39%
橡胶连续 14195.00 105.00 0.75%
橡胶01 15250.00 70.00 0.46%
橡胶03 15270.00 115.00 0.76%
橡胶04 14995.00 -5.00 -0.03%
橡胶05 13935.00 75.00 0.54%
橡胶06 13995.00 95.00 0.69%
橡胶07 14075.00 105.00 0.75%
橡胶08 14140.00 95.00 0.68%
橡胶09 14195.00 105.00 0.75%
橡胶10 14235.00 60.00 0.43%
橡胶11 14270.00 115.00 0.81%
沥青连续 3775.00 16.00 0.42%
沥青01 3690.00 9.00 0.24%
沥青02 3686.00 -13.00 -0.35%
沥青03 3718.00 17.00 0.46%
沥青04 3751.00 -14.00 -0.37%
沥青05 3748.00 23.00 0.62%
沥青06 3775.00 16.00 0.42%
沥青07 3808.00 28.00 0.74%
沥青08 3807.00 20.00 0.53%
沥青09 3806.00 18.00 0.47%
沥青10 3791.00 18.00 0.48%
沥青11 3770.00 25.00 0.67%
沥青12 3740.00 20.00 0.54%
沪铝连续 20625.00 290.00 1.42%
沪铝01 20445.00 310.00 1.53%
沪铝02 20435.00 265.00 1.31%
沪铝03 20395.00 250.00 1.24%
沪铝04 20680.00 120.00 0.58%
沪铝05 20605.00 280.00 1.37%
沪铝06 20625.00 290.00 1.42%
沪铝07 20640.00 280.00 1.37%
沪铝08 20625.00 280.00 1.37%
沪铝09 20590.00 275.00 1.35%
沪铝10 20545.00 270.00 1.32%
沪铝11 20485.00 280.00 1.38%
沪铝12 20435.00 260.00 1.28%
沪铅连续 17380.00 305.00 1.78%
沪铅01 17270.00 235.00 1.38%
沪铅02 17270.00 235.00 1.38%
沪铅03 17275.00 290.00 1.71%
沪铅04 16750.00 60.00 0.36%
沪铅05 17395.00 285.00 1.66%
沪铅06 17380.00 305.00 1.78%
沪铅07 17360.00 295.00 1.72%
沪铅08 17325.00 290.00 1.69%
沪铅09 17280.00 280.00 1.64%
沪铅10 17250.00 240.00 1.41%
沪铅11 17300.00 285.00 1.67%
沪铅12 17270.00 280.00 1.64%
沪锌连续 22910.00 360.00 1.58%
沪锌01 22780.00 270.00 1.19%
沪锌02 22815.00 330.00 1.47%
沪锌03 22765.00 305.00 1.35%
沪锌04 22800.00 5.00 0.02%
沪锌05 22850.00 375.00 1.65%
沪锌06 22910.00 360.00 1.58%
沪锌07 22960.00 355.00 1.56%
沪锌08 22965.00 350.00 1.53%
沪锌09 22935.00 355.00 1.56%
沪锌10 22875.00 285.00 1.25%
沪锌11 22880.00 350.00 1.54%
沪锌12 22845.00 345.00 1.52%
沪镍连续 145870.00 3320.00 2.31%
沪镍01 147870.00 2950.00 2.02%
沪镍02 148000.00 2700.00 1.85%
沪镍03 146850.00 1390.00 0.95%
沪镍04 138500.00 900.00 0.65%
沪镍05 145180.00 3120.00 2.18%
沪镍06 145870.00 3320.00 2.31%
沪镍07 146210.00 3330.00 2.31%
沪镍08 146630.00 3420.00 2.37%
沪镍09 147000.00 3310.00 2.29%
沪镍10 147080.00 2920.00 2.01%
沪镍11 147280.00 3050.00 2.10%
沪镍12 147090.00 2500.00 1.72%
沪锡连续 263170.00 7160.00 2.75%
沪锡01 265900.00 6960.00 2.66%
沪锡02 266970.00 7160.00 2.73%
沪锡03 267100.00 7200.00 2.77%
沪锡04 258000.00 12030.00 4.76%
沪锡05 263220.00 8200.00 3.17%
沪锡06 263170.00 7160.00 2.75%
沪锡07 263980.00 7350.00 2.82%
沪锡08 264290.00 6940.00 2.66%
沪锡09 264480.00 7080.00 2.71%
沪锡10 264830.00 6810.00 2.61%
沪锡11 265200.00 6130.00 2.35%
沪锡12 265720.00 7100.00 2.73%
热轧卷板连续 3833.00 -5.00 -0.13%
热轧卷板01 3811.00 -7.00 -0.18%
热轧卷板02 3815.00 -1.00 -0.03%
热轧卷板03 3818.00 -13.00 -0.34%
热轧卷板04 3800.00 12.00 0.32%
热轧卷板05 3843.00 -23.00 -0.60%
热轧卷板06 3856.00 -2.00 -0.05%
热轧卷板07 3865.00 -5.00 -0.13%
热轧卷板08 3857.00 -11.00 -0.29%
热轧卷板09 3850.00 -3.00 -0.08%
热轧卷板10 3833.00 -5.00 -0.13%
热轧卷板11 3827.00 -11.00 -0.29%
热轧卷板12 3830.00 -19.00 -0.50%
不锈钢连续 14395.00 90.00 0.63%
不锈钢01 14480.00 105.00 0.73%
不锈钢02 14485.00 65.00 0.45%
不锈钢03 14535.00 110.00 0.76%
不锈钢04 13855.00 160.00 1.17%
不锈钢05 14090.00 55.00 0.39%
不锈钢06 14180.00 80.00 0.56%
不锈钢07 14255.00 85.00 0.60%
不锈钢08 14325.00 85.00 0.59%
不锈钢09 14395.00 90.00 0.63%
不锈钢10 14425.00 90.00 0.63%
不锈钢11 14435.00 105.00 0.73%
不锈钢12 14465.00 115.00 0.80%
线材连续 3770.00 -49.00 -1.28%
线材01 3840.00 2.00 0.05%
线材02 4259.00 0.00 0.00%
线材03 4111.00 19.00 0.46%
线材04 4400.00 -10.00 -0.23%
线材05 3770.00 -49.00 -1.28%
线材06 3837.00 68.00 1.80%
线材07 3808.00 7.00 0.18%
线材08 3818.00 -35.00 -0.91%
线材09 3858.00 -20.00 -0.52%
线材10 3896.00 0.00 0.00%
线材11 3951.00 -30.00 -0.75%
线材12 3910.00 189.00 5.08%
纸浆连续 6330.00 -12.00 -0.19%
纸浆01 6526.00 -12.00 -0.18%
纸浆02 6514.00 8.00 0.12%
纸浆03 6510.00 10.00 0.15%
纸浆04 6286.00 30.00 0.48%
纸浆05 6174.00 -16.00 -0.26%
纸浆06 6210.00 -18.00 -0.29%
纸浆07 6256.00 -18.00 -0.29%
纸浆08 6296.00 -16.00 -0.25%
纸浆09 6330.00 -12.00 -0.19%
纸浆10 6366.00 -14.00 -0.22%
纸浆11 6388.00 -10.00 -0.16%
纸浆12 6394.00 -16.00 -0.25%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市