手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 1044.08 7.10 0.67%
沪金10 1050.00 6.74 0.64%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 1053.52 6.28 0.59%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 1055.30 4.12 0.39%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 1041.04 6.82 0.65%
沪金05 1042.40 5.56 0.53%
沪金06 1044.08 7.10 0.67%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 1047.00 7.06 0.67%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 18040.00 -626.00 -3.31%
沪银11 18018.00 -635.00 -3.37%
沪银12 17973.00 -642.00 -3.40%
沪银01 17991.00 -608.00 -3.22%
沪银02 17990.00 -604.00 -3.20%
沪银03 17972.00 -659.00 -3.49%
沪银04 18088.00 -609.00 -3.22%
沪银05 18073.00 -612.00 -3.23%
沪银06 18040.00 -626.00 -3.31%
沪银07 18026.00 -651.00 -3.44%
沪银08 18020.00 -635.00 -3.36%
沪银09 18013.00 -632.00 -3.35%
沪银10 18007.00 -668.00 -3.54%
沪铜连续 96110.00 -430.00 -0.44%
沪铜11 95990.00 -480.00 -0.50%
沪铜12 96000.00 -530.00 -0.55%
沪铜01 96150.00 -520.00 -0.54%
沪铜02 96150.00 -200.00 -0.21%
沪铜03 96140.00 -400.00 -0.41%
沪铜04 96070.00 -590.00 -0.61%
沪铜05 96110.00 -430.00 -0.44%
沪铜06 96080.00 -490.00 -0.50%
沪铜07 96040.00 -480.00 -0.49%
沪铜08 96030.00 -510.00 -0.53%
沪铜09 95990.00 -590.00 -0.61%
沪铜10 96000.00 -360.00 -0.37%
螺纹连续 3108.00 -19.00 -0.61%
螺纹01 3163.00 -13.00 -0.41%
螺纹02 3173.00 -17.00 -0.53%
螺纹03 3182.00 -18.00 -0.56%
螺纹04 3120.00 4.00 0.13%
螺纹05 3108.00 -19.00 -0.61%
螺纹06 3110.00 -18.00 -0.58%
螺纹07 3122.00 -16.00 -0.51%
螺纹08 3126.00 -18.00 -0.57%
螺纹09 3137.00 -17.00 -0.54%
螺纹10 3138.00 -17.00 -0.54%
螺纹11 3152.00 -18.00 -0.57%
螺纹12 3159.00 -14.00 -0.44%
燃料油连续 4273.00 42.00 1.05%
燃料油01 3538.00 -29.00 -0.86%
燃料油02 3477.00 -46.00 -1.37%
燃料油03 3453.00 -55.00 -1.65%
燃料油04 4600.00 237.00 5.39%
燃料油05 4273.00 42.00 1.05%
燃料油06 4218.00 25.00 0.63%
燃料油07 4104.00 39.00 1.01%
燃料油08 3968.00 9.00 0.24%
燃料油09 3838.00 -1.00 -0.03%
燃料油10 3739.00 -10.00 -0.28%
燃料油11 3657.00 -26.00 -0.75%
燃料油12 3588.00 -80.00 -2.33%
橡胶连续 16700.00 35.00 0.21%
橡胶01 17490.00 20.00 0.12%
橡胶03 17525.00 30.00 0.17%
橡胶04 16605.00 -30.00 -0.18%
橡胶05 16700.00 35.00 0.21%
橡胶06 16720.00 25.00 0.15%
橡胶07 16740.00 80.00 0.49%
橡胶08 16770.00 -40.00 -0.24%
橡胶09 16750.00 20.00 0.12%
橡胶10 16730.00 10.00 0.06%
橡胶11 16740.00 70.00 0.42%
沥青连续 4418.00 -14.00 -0.33%
沥青01 3718.00 -78.00 -2.13%
沥青02 3656.00 -86.00 -2.38%
沥青03 3627.00 -60.00 -1.67%
沥青04 4438.00 -2.00 -0.05%
沥青05 4424.00 -10.00 -0.23%
沥青06 4418.00 -14.00 -0.33%
沥青07 4325.00 -5.00 -0.12%
沥青08 4220.00 -16.00 -0.39%
沥青09 4148.00 -40.00 -0.99%
沥青10 4041.00 -53.00 -1.35%
沥青11 3957.00 -4.00 -0.10%
沥青12 3839.00 -72.00 -1.91%
沪铝连续 24790.00 -60.00 -0.24%
沪铝01 24820.00 -130.00 -0.53%
沪铝02 24810.00 -75.00 -0.30%
沪铝03 24825.00 -65.00 -0.26%
沪铝04 24705.00 -35.00 -0.14%
沪铝05 24790.00 -60.00 -0.24%
沪铝06 24860.00 -35.00 -0.14%
沪铝07 24900.00 -25.00 -0.10%
沪铝08 24850.00 -80.00 -0.32%
沪铝09 24830.00 -95.00 -0.38%
沪铝10 24810.00 -110.00 -0.44%
沪铝11 24840.00 -90.00 -0.36%
沪铝12 24820.00 -80.00 -0.32%
沪铅连续 16725.00 130.00 0.78%
沪铅01 16760.00 80.00 0.48%
沪铅02 16785.00 105.00 0.63%
沪铅03 16790.00 50.00 0.30%
沪铅04 16715.00 125.00 0.75%
沪铅05 16725.00 130.00 0.78%
沪铅06 16750.00 155.00 0.93%
沪铅07 16750.00 135.00 0.81%
沪铅08 16700.00 40.00 0.24%
沪铅09 16735.00 105.00 0.63%
沪铅10 16760.00 140.00 0.84%
沪铅11 16765.00 70.00 0.42%
沪铅12 16765.00 80.00 0.48%
沪锌连续 23690.00 95.00 0.40%
沪锌01 23795.00 175.00 0.74%
沪锌02 23735.00 90.00 0.38%
沪锌03 23765.00 95.00 0.40%
沪锌04 23625.00 85.00 0.36%
沪锌05 23690.00 95.00 0.40%
沪锌06 23730.00 105.00 0.45%
沪锌07 23735.00 100.00 0.42%
沪锌08 23775.00 140.00 0.59%
沪锌09 23725.00 95.00 0.40%
沪锌10 23740.00 105.00 0.45%
沪锌11 23755.00 140.00 0.59%
沪锌12 23730.00 45.00 0.19%
沪镍连续 133870.00 -1180.00 -0.88%
沪镍01 136360.00 -860.00 -0.63%
沪镍02 135470.00 -1950.00 -1.42%
沪镍03 136540.00 -1370.00 -1.00%
沪镍04 133510.00 -1370.00 -1.02%
沪镍05 133870.00 -1180.00 -0.88%
沪镍06 134190.00 -1160.00 -0.86%
沪镍07 134500.00 -1130.00 -0.84%
沪镍08 134800.00 -1260.00 -0.93%
沪镍09 135080.00 -1240.00 -0.91%
沪镍10 135440.00 -1030.00 -0.76%
沪镍11 135720.00 -930.00 -0.68%
沪镍12 136160.00 -840.00 -0.61%
沪锡连续 362510.00 -9650.00 -2.57%
沪锡01 365000.00 -7130.00 -1.89%
沪锡02 365610.00 -8900.00 -2.36%
沪锡03 365940.00 -11650.00 -3.10%
沪锡04 362150.00 -9280.00 -2.48%
沪锡05 362510.00 -9650.00 -2.57%
沪锡06 362840.00 -9780.00 -2.60%
沪锡07 363130.00 -10250.00 -2.73%
沪锡08 363060.00 -9790.00 -2.61%
沪锡09 363760.00 -9280.00 -2.47%
沪锡10 364070.00 -9940.00 -2.64%
沪锡11 363370.00 -7920.00 -2.11%
沪锡12 365280.00 -9150.00 -2.43%
热轧卷板连续 3277.00 -18.00 -0.55%
热轧卷板01 3307.00 -16.00 -0.48%
热轧卷板02 3317.00 -14.00 -0.42%
热轧卷板03 3329.00 -8.00 -0.24%
热轧卷板04 3290.00 5.00 0.15%
热轧卷板05 3277.00 -18.00 -0.55%
热轧卷板06 3282.00 -19.00 -0.58%
热轧卷板07 3282.00 -23.00 -0.70%
热轧卷板08 3289.00 -19.00 -0.57%
热轧卷板09 3292.00 -19.00 -0.58%
热轧卷板10 3294.00 -19.00 -0.57%
热轧卷板11 3301.00 -16.00 -0.48%
热轧卷板12 3304.00 -14.00 -0.42%
不锈钢连续 14110.00 -105.00 -0.74%
不锈钢01 14145.00 -75.00 -0.53%
不锈钢02 14160.00 -105.00 -0.74%
不锈钢03 14120.00 -165.00 -1.16%
不锈钢04 14100.00 -125.00 -0.88%
不锈钢05 14110.00 -105.00 -0.74%
不锈钢06 14025.00 -130.00 -0.92%
不锈钢07 13955.00 -110.00 -0.78%
不锈钢08 14035.00 -115.00 -0.81%
不锈钢09 14040.00 -105.00 -0.75%
不锈钢10 14050.00 -105.00 -0.74%
不锈钢11 14205.00 -40.00 -0.28%
不锈钢12 14125.00 -100.00 -0.71%
线材连续 3247.00 -16.00 -0.49%
线材01 3405.00 99.00 2.94%
线材02 3500.00 13.00 0.36%
线材03 3300.00 -80.00 -2.37%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3247.00 -16.00 -0.49%
线材06 3415.00 56.00 1.67%
线材07 3347.00 -19.00 -0.56%
线材08 3364.00 -16.00 -0.47%
线材09 3418.00 4.00 0.12%
线材10 3420.00 -80.00 -2.29%
线材11 3369.00 -19.00 -0.56%
线材12 3391.00 -30.00 -0.88%
纸浆连续 5082.00 -22.00 -0.43%
纸浆01 5444.00 -14.00 -0.26%
纸浆02 5480.00 -12.00 -0.22%
纸浆03 5470.00 2.00 0.04%
纸浆04 5030.00 -24.00 -0.47%
纸浆05 5082.00 -22.00 -0.43%
纸浆06 5116.00 -14.00 -0.27%
纸浆07 5128.00 -22.00 -0.43%
纸浆08 5152.00 -20.00 -0.39%
纸浆09 5170.00 -28.00 -0.54%
纸浆10 5194.00 -36.00 -0.68%
纸浆11 5196.00 -28.00 -0.54%
纸浆12 5202.00 -40.00 -0.77%
氧化铝连续 2769.00 -34.00 -1.23%
氧化铝01 2955.00 -6.00 -0.20%
氧化铝02 2951.00 -19.00 -0.64%
氧化铝03 2982.00 8.00 0.27%
氧化铝04 2733.00 -56.00 -2.03%
氧化铝05 2769.00 -34.00 -1.23%
氧化铝06 2781.00 -29.00 -1.05%
氧化铝07 2820.00 -21.00 -0.75%
氧化铝08 2853.00 -11.00 -0.39%
氧化铝09 2887.00 -7.00 -0.24%
氧化铝10 2894.00 -11.00 -0.38%
氧化铝11 2911.00 -28.00 -0.98%
氧化铝12 2938.00 -18.00 -0.62%
BR橡胶连续 17305.00 -240.00 -1.43%
BR橡胶01 14895.00 -250.00 -1.72%
BR橡胶02 15000.00 -240.00 -1.61%
BR橡胶03 14745.00 -235.00 -1.65%
BR橡胶04 17525.00 -135.00 -0.79%
BR橡胶05 17305.00 -240.00 -1.43%
BR橡胶06 17095.00 -295.00 -1.78%
BR橡胶07 16765.00 -345.00 -2.11%
BR橡胶08 16350.00 -290.00 -1.81%
BR橡胶09 16000.00 -305.00 -1.95%
BR橡胶10 15700.00 -275.00 -1.80%
BR橡胶11 15120.00 -630.00 -4.02%
BR橡胶12 15315.00 -175.00 -1.14%
铝合金连续 23660.00 -15.00 -0.06%
铝合金01 24160.00 65.00 0.27%
铝合金02 22300.00 700.00 3.24%
铝合金03 23590.00 765.00 3.35%
铝合金04 23625.00 -75.00 -0.32%
铝合金05 23660.00 -15.00 -0.06%
铝合金06 23715.00 30.00 0.13%
铝合金07 23605.00 -170.00 -0.72%
铝合金11 23925.00 -210.00 -0.87%
铝合金12 23165.00 -80.00 -0.34%
双胶纸连续 4066.00 -6.00 -0.15%
双胶纸01 4204.00 -20.00 -0.47%
双胶纸02 4130.00 -52.00 -1.24%
双胶纸03 4180.00 30.00 0.72%
双胶纸04 3938.00 -60.00 -1.47%
双胶纸05 4068.00 -30.00 -0.74%
双胶纸06 4066.00 -6.00 -0.15%
双胶纸07 4094.00 -10.00 -0.25%
双胶纸08 4186.00 10.00 0.24%
双胶纸09 4148.00 -38.00 -0.91%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市