手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 984.58 4.34 0.44%
沪金10 994.74 4.46 0.45%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 997.48 4.04 0.41%
沪金01 982.78 5.06 0.52%
沪金02 984.58 4.34 0.44%
沪金03 986.38 5.10 0.52%
沪金04 986.42 3.60 0.37%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 988.80 4.12 0.42%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 991.68 4.80 0.49%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 15746.00 462.00 3.00%
沪银11 15788.00 442.00 2.87%
沪银12 15809.00 457.00 2.96%
沪银01 15734.00 472.00 3.07%
沪银02 15746.00 462.00 3.00%
沪银03 15748.00 447.00 2.91%
沪银04 15759.00 459.00 2.98%
沪银05 15762.00 459.00 2.98%
沪银06 15753.00 455.00 2.96%
沪银07 15747.00 405.00 2.63%
沪银08 15761.00 447.00 2.90%
沪银09 15762.00 445.00 2.89%
沪银10 15778.00 452.00 2.93%
沪铜连续 93350.00 790.00 0.85%
沪铜11 92770.00 830.00 0.90%
沪铜12 92800.00 880.00 0.95%
沪铜01 93350.00 790.00 0.85%
沪铜02 93560.00 840.00 0.90%
沪铜03 93610.00 800.00 0.86%
沪铜04 93670.00 800.00 0.86%
沪铜05 93630.00 850.00 0.91%
沪铜06 93450.00 820.00 0.88%
沪铜07 93270.00 900.00 0.97%
沪铜08 93190.00 890.00 0.96%
沪铜09 93000.00 810.00 0.88%
沪铜10 92810.00 780.00 0.84%
螺纹连续 3114.00 0.00 0.00%
螺纹01 3117.00 1.00 0.03%
螺纹02 3069.00 -12.00 -0.39%
螺纹03 3101.00 -4.00 -0.13%
螺纹04 3105.00 1.00 0.03%
螺纹05 3114.00 0.00 0.00%
螺纹06 3127.00 11.00 0.35%
螺纹07 3128.00 1.00 0.03%
螺纹08 3137.00 5.00 0.16%
螺纹09 3143.00 2.00 0.06%
螺纹10 3146.00 3.00 0.10%
螺纹11 3150.00 6.00 0.19%
螺纹12 3141.00 -7.00 -0.22%
燃料油连续 2415.00 3.00 0.13%
燃料油01 2380.00 0.00 0.00%
燃料油02 2414.00 7.00 0.29%
燃料油03 2415.00 3.00 0.13%
燃料油04 2431.00 7.00 0.29%
燃料油05 2438.00 8.00 0.33%
燃料油06 2436.00 13.00 0.54%
燃料油07 2438.00 3.00 0.12%
燃料油08 2422.00 8.00 0.33%
燃料油09 2406.00 6.00 0.25%
燃料油10 2394.00 4.00 0.17%
燃料油11 2388.00 -4.00 -0.17%
燃料油12 2392.00 9.00 0.38%
橡胶连续 15170.00 -55.00 -0.36%
橡胶01 15215.00 -35.00 -0.23%
橡胶03 15205.00 -15.00 -0.10%
橡胶04 15190.00 0.00 0.00%
橡胶05 15170.00 -55.00 -0.36%
橡胶06 15185.00 -105.00 -0.69%
橡胶07 15135.00 -55.00 -0.36%
橡胶08 15155.00 -65.00 -0.43%
橡胶09 15135.00 -60.00 -0.40%
橡胶10 15165.00 -285.00 -1.85%
橡胶11 15160.00 -5.00 -0.03%
沥青连续 2940.00 20.00 0.69%
沥青01 2926.00 15.00 0.52%
沥青02 2940.00 20.00 0.69%
沥青03 2955.00 19.00 0.65%
沥青04 2960.00 14.00 0.48%
沥青05 2969.00 14.00 0.48%
沥青06 2980.00 21.00 0.71%
沥青07 2963.00 -44.00 -1.47%
沥青08 2996.00 36.00 1.22%
沥青09 2975.00 4.00 0.13%
沥青10 2954.00 -44.00 -1.47%
沥青11 2980.00 13.00 0.44%
沥青12 2940.00 -3.00 -0.10%
沪铝连续 22245.00 205.00 0.92%
沪铝01 22200.00 230.00 1.04%
沪铝02 22245.00 205.00 0.92%
沪铝03 22305.00 200.00 0.90%
沪铝04 22345.00 195.00 0.88%
沪铝05 22360.00 190.00 0.85%
沪铝06 22375.00 170.00 0.76%
沪铝07 22420.00 200.00 0.90%
沪铝08 22410.00 125.00 0.56%
沪铝09 22465.00 185.00 0.83%
沪铝10 22475.00 205.00 0.91%
沪铝11 22460.00 150.00 0.67%
沪铝12 22525.00 225.00 1.00%
沪铅连续 16975.00 165.00 0.98%
沪铅01 16975.00 165.00 0.98%
沪铅02 17005.00 155.00 0.92%
沪铅03 17000.00 125.00 0.74%
沪铅04 17030.00 135.00 0.80%
沪铅05 17045.00 135.00 0.80%
沪铅06 16800.00 -20.00 -0.12%
沪铅07 16920.00 20.00 0.12%
沪铅08 16940.00 50.00 0.30%
沪铅09 17075.00 70.00 0.41%
沪铅10 17095.00 130.00 0.77%
沪铅11 17115.00 100.00 0.59%
沪铅12 17120.00 65.00 0.38%
沪锌连续 23070.00 60.00 0.26%
沪锌01 23070.00 60.00 0.26%
沪锌02 23090.00 70.00 0.30%
沪锌03 23100.00 80.00 0.35%
沪锌04 23145.00 95.00 0.41%
沪锌05 23110.00 60.00 0.26%
沪锌06 23135.00 75.00 0.32%
沪锌07 23095.00 50.00 0.22%
沪锌08 23055.00 0.00 0.00%
沪锌09 23045.00 0.00 0.00%
沪锌10 23110.00 40.00 0.17%
沪锌11 23075.00 5.00 0.02%
沪锌12 23100.00 -60.00 -0.26%
沪镍连续 117240.00 1260.00 1.08%
沪镍01 117240.00 1260.00 1.08%
沪镍02 117430.00 1170.00 1.00%
沪镍03 117620.00 1050.00 0.89%
沪镍04 117780.00 1310.00 1.11%
沪镍05 118080.00 1030.00 0.87%
沪镍06 118370.00 880.00 0.74%
沪镍07 118690.00 540.00 0.45%
沪镍08 119000.00 1170.00 0.98%
沪镍09 119110.00 800.00 0.67%
沪镍10 119440.00 1020.00 0.85%
沪镍11 119600.00 930.00 0.78%
沪镍12 119870.00 920.00 0.77%
沪锡连续 340100.00 1260.00 0.37%
沪锡01 340100.00 1260.00 0.37%
沪锡02 341220.00 1400.00 0.41%
沪锡03 341730.00 1440.00 0.42%
沪锡04 341630.00 1070.00 0.31%
沪锡05 341740.00 1020.00 0.30%
沪锡06 341220.00 1510.00 0.44%
沪锡07 340990.00 1470.00 0.43%
沪锡08 341140.00 1750.00 0.51%
沪锡09 340920.00 1560.00 0.46%
沪锡10 344590.00 5560.00 1.64%
沪锡11 342480.00 3070.00 0.90%
沪锡12 341090.00 1660.00 0.49%
热轧卷板连续 3266.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板01 3272.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板02 3279.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板03 3269.00 1.00 0.03%
热轧卷板04 3271.00 1.00 0.03%
热轧卷板05 3266.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板06 3274.00 2.00 0.06%
热轧卷板07 3272.00 0.00 0.00%
热轧卷板08 3275.00 4.00 0.12%
热轧卷板09 3281.00 4.00 0.12%
热轧卷板10 3279.00 0.00 0.00%
热轧卷板11 3283.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板12 3294.00 26.00 0.80%
不锈钢连续 12755.00 135.00 1.06%
不锈钢01 12565.00 100.00 0.80%
不锈钢02 12755.00 135.00 1.06%
不锈钢03 12800.00 130.00 1.02%
不锈钢04 12860.00 100.00 0.78%
不锈钢05 12880.00 95.00 0.74%
不锈钢06 12910.00 90.00 0.70%
不锈钢07 12960.00 45.00 0.35%
不锈钢08 13025.00 95.00 0.73%
不锈钢09 13060.00 100.00 0.77%
不锈钢10 13090.00 85.00 0.65%
不锈钢11 13130.00 135.00 1.03%
不锈钢12 13145.00 320.00 2.50%
线材连续 3410.00 29.00 0.85%
线材01 3410.00 29.00 0.85%
线材02 3339.00 -1.00 -0.03%
线材03 3451.00 -18.00 -0.52%
线材04 3397.00 8.00 0.24%
线材05 3440.00 41.00 1.21%
线材06 3382.00 7.00 0.21%
线材07 3388.00 7.00 0.21%
线材08 3385.00 3.00 0.09%
线材09 3380.00 115.00 3.52%
线材10 3100.00 31.00 1.01%
线材11 3206.00 -104.00 -3.14%
线材12 3262.00 -93.00 -2.77%
纸浆连续 5610.00 118.00 2.14%
纸浆01 5530.00 118.00 2.17%
纸浆02 5558.00 116.00 2.12%
纸浆03 5570.00 116.00 2.12%
纸浆04 5590.00 116.00 2.12%
纸浆05 5610.00 118.00 2.14%
纸浆06 5620.00 126.00 2.29%
纸浆07 5632.00 134.00 2.43%
纸浆08 5656.00 146.00 2.65%
纸浆09 5646.00 132.00 2.39%
纸浆10 5674.00 172.00 3.13%
纸浆11 5668.00 168.00 3.05%
纸浆12 5530.00 32.00 0.58%
氧化铝连续 2514.00 -10.00 -0.40%
氧化铝01 2514.00 -10.00 -0.40%
氧化铝02 2528.00 -10.00 -0.40%
氧化铝03 2629.00 -15.00 -0.57%
氧化铝04 2649.00 -14.00 -0.53%
氧化铝05 2652.00 -20.00 -0.75%
氧化铝06 2679.00 -16.00 -0.60%
氧化铝07 2697.00 -20.00 -0.74%
氧化铝08 2715.00 -22.00 -0.81%
氧化铝09 2731.00 -31.00 -1.13%
氧化铝10 2743.00 -35.00 -1.27%
氧化铝11 2771.00 -21.00 -0.76%
氧化铝12 2783.00 -25.00 -0.90%
BR橡胶连续 10980.00 -70.00 -0.64%
BR橡胶01 10935.00 -60.00 -0.55%
BR橡胶02 10980.00 -70.00 -0.64%
BR橡胶03 10985.00 -75.00 -0.68%
BR橡胶04 11015.00 -65.00 -0.59%
BR橡胶05 11030.00 -70.00 -0.63%
BR橡胶06 11025.00 -50.00 -0.45%
BR橡胶07 11150.00 -170.00 -1.50%
BR橡胶08 11190.00 -130.00 -1.16%
BR橡胶09 11150.00 -35.00 -0.31%
BR橡胶10 11155.00 5.00 0.04%
BR橡胶11 11185.00 -45.00 -0.40%
BR橡胶12 11160.00 -80.00 -0.71%
铝合金连续 21300.00 150.00 0.71%
铝合金01 21235.00 150.00 0.71%
铝合金02 21300.00 150.00 0.71%
铝合金03 21345.00 155.00 0.73%
铝合金04 21335.00 125.00 0.59%
铝合金05 21420.00 230.00 1.08%
铝合金06 21250.00 245.00 1.17%
铝合金07 20930.00 -55.00 -0.26%
铝合金11 20830.00 -295.00 -1.40%
铝合金12 20915.00 70.00 0.34%
双胶纸连续 3974.00 10.00 0.25%
双胶纸01 3980.00 8.00 0.20%
双胶纸02 3974.00 10.00 0.25%
双胶纸03 3996.00 12.00 0.30%
双胶纸04 3998.00 0.00 0.00%
双胶纸05 4020.00 16.00 0.40%
双胶纸06 3996.00 34.00 0.86%
双胶纸07 4094.00 -4.00 -0.10%
双胶纸08 4056.00 -30.00 -0.73%
双胶纸09 4056.00 -24.00 -0.59%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市