手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 824.10 -14.90 -1.78%
沪金10 824.10 -14.90 -1.78%
沪金11 825.32 -14.58 -1.74%
沪金12 826.82 -14.48 -1.73%
沪金01 634.64 1.94 0.31%
沪金02 829.22 -14.58 -1.74%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 831.68 -14.80 -1.76%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 834.04 -14.22 -1.68%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 836.66 -14.16 -1.67%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 9808.00 -206.00 -2.08%
沪银11 9824.00 -201.00 -2.03%
沪银12 9835.00 -195.00 -1.96%
沪银01 9848.00 -200.00 -2.01%
沪银02 9859.00 -200.00 -2.01%
沪银03 9876.00 -193.00 -1.94%
沪银04 9887.00 -200.00 -2.00%
沪银05 9902.00 -186.00 -1.86%
沪银06 9919.00 -179.00 -1.79%
沪银07 9934.00 -182.00 -1.81%
沪银08 9943.00 -193.00 -1.92%
沪银09 9799.00 -66.00 -0.66%
沪银10 9808.00 -206.00 -2.08%
沪铜连续 79620.00 -1100.00 -1.37%
沪铜11 79580.00 -1170.00 -1.45%
沪铜12 79650.00 -1080.00 -1.34%
沪铜01 79580.00 -1150.00 -1.43%
沪铜02 79560.00 -1160.00 -1.44%
沪铜03 79580.00 -1150.00 -1.43%
沪铜04 79660.00 -1040.00 -1.29%
沪铜05 79620.00 -1210.00 -1.50%
沪铜06 79600.00 -1100.00 -1.37%
沪铜07 79610.00 -1070.00 -1.33%
沪铜08 79570.00 -1030.00 -1.28%
沪铜09 81000.00 290.00 0.36%
沪铜10 79620.00 -1100.00 -1.37%
螺纹连续 3147.00 -8.00 -0.25%
螺纹01 3147.00 -8.00 -0.25%
螺纹02 3147.00 -10.00 -0.32%
螺纹03 3169.00 -11.00 -0.34%
螺纹04 3186.00 -20.00 -0.62%
螺纹05 3204.00 -22.00 -0.68%
螺纹06 3218.00 -23.00 -0.71%
螺纹07 3232.00 -26.00 -0.80%
螺纹08 3232.00 -26.00 -0.80%
螺纹09 2941.00 -9.00 -0.31%
螺纹10 3054.00 -7.00 -0.23%
螺纹11 3071.00 -9.00 -0.29%
螺纹12 3126.00 -7.00 -0.22%
燃料油连续 2798.00 -35.00 -1.24%
燃料油01 2798.00 -35.00 -1.24%
燃料油02 2778.00 -34.00 -1.21%
燃料油03 2769.00 -34.00 -1.21%
燃料油04 2765.00 -31.00 -1.11%
燃料油05 2754.00 -31.00 -1.11%
燃料油06 2743.00 -31.00 -1.12%
燃料油07 2726.00 -28.00 -1.02%
燃料油08 2720.00 -26.00 -0.95%
燃料油09 2735.00 -25.00 -0.91%
燃料油10 2807.00 -50.00 -1.76%
燃料油11 2827.00 -36.00 -1.26%
燃料油12 2812.00 -35.00 -1.23%
橡胶连续 15570.00 -330.00 -2.08%
橡胶01 15570.00 -330.00 -2.08%
橡胶03 15595.00 -265.00 -1.67%
橡胶04 15530.00 -300.00 -1.89%
橡胶05 15555.00 -330.00 -2.08%
橡胶06 15650.00 -225.00 -1.41%
橡胶07 15645.00 -315.00 -1.98%
橡胶08 15680.00 -285.00 -1.79%
橡胶09 14940.00 105.00 0.71%
橡胶10 14675.00 -340.00 -2.27%
橡胶11 14660.00 -300.00 -2.01%
沥青连续 3427.00 -12.00 -0.35%
沥青01 3370.00 -12.00 -0.35%
沥青02 3368.00 -12.00 -0.35%
沥青03 3377.00 -6.00 -0.18%
沥青04 3367.00 -8.00 -0.24%
沥青05 3371.00 -3.00 -0.09%
沥青06 3358.00 -16.00 -0.47%
沥青07 3348.00 -15.00 -0.45%
沥青08 3372.00 5.00 0.15%
沥青09 3380.00 -43.00 -1.26%
沥青10 3436.00 -12.00 -0.35%
沥青11 3427.00 -12.00 -0.35%
沥青12 3388.00 -13.00 -0.38%
沪铝连续 20775.00 -190.00 -0.91%
沪铝01 20775.00 -165.00 -0.79%
沪铝02 20770.00 -160.00 -0.77%
沪铝03 20795.00 -140.00 -0.67%
沪铝04 20805.00 -150.00 -0.72%
沪铝05 20805.00 -160.00 -0.76%
沪铝06 20835.00 -125.00 -0.60%
沪铝07 20800.00 -150.00 -0.72%
沪铝08 20805.00 -155.00 -0.74%
沪铝09 20925.00 -115.00 -0.54%
沪铝10 20775.00 -190.00 -0.91%
沪铝11 20785.00 -195.00 -0.93%
沪铝12 20785.00 -180.00 -0.86%
沪铅连续 17145.00 65.00 0.38%
沪铅01 17165.00 50.00 0.29%
沪铅02 17175.00 50.00 0.29%
沪铅03 17190.00 60.00 0.35%
沪铅04 17190.00 125.00 0.73%
沪铅05 17225.00 55.00 0.32%
沪铅06 17145.00 40.00 0.23%
沪铅07 17215.00 65.00 0.38%
沪铅08 17195.00 -25.00 -0.15%
沪铅09 17150.00 290.00 1.71%
沪铅10 17145.00 65.00 0.38%
沪铅11 17165.00 70.00 0.41%
沪铅12 17175.00 70.00 0.41%
沪锌连续 22035.00 -245.00 -1.10%
沪锌01 22105.00 -225.00 -1.01%
沪锌02 22135.00 -235.00 -1.05%
沪锌03 22150.00 -210.00 -0.94%
沪锌04 22170.00 -240.00 -1.07%
沪锌05 22210.00 -200.00 -0.89%
沪锌06 22230.00 -215.00 -0.96%
沪锌07 22240.00 -225.00 -1.00%
沪锌08 22255.00 -205.00 -0.91%
沪锌09 22235.00 -5.00 -0.02%
沪锌10 22035.00 -245.00 -1.10%
沪锌11 22045.00 -240.00 -1.08%
沪锌12 22070.00 -230.00 -1.03%
沪镍连续 120940.00 -1090.00 -0.89%
沪镍01 121480.00 -1040.00 -0.85%
沪镍02 121830.00 -890.00 -0.73%
沪镍03 121890.00 -940.00 -0.76%
沪镍04 122300.00 -670.00 -0.55%
沪镍05 122450.00 -870.00 -0.71%
沪镍06 122570.00 -750.00 -0.61%
沪镍07 122800.00 -810.00 -0.66%
沪镍08 123110.00 -960.00 -0.78%
沪镍09 122500.00 1230.00 1.01%
沪镍10 120940.00 -1090.00 -0.89%
沪镍11 121110.00 -1050.00 -0.86%
沪镍12 121340.00 -950.00 -0.78%
沪锡连续 269100.00 -3990.00 -1.46%
沪锡01 269640.00 -3330.00 -1.22%
沪锡02 269540.00 -3820.00 -1.40%
沪锡03 269330.00 -3460.00 -1.27%
沪锡04 269840.00 -4350.00 -1.60%
沪锡05 269860.00 -3300.00 -1.21%
沪锡06 270940.00 -2020.00 -0.74%
沪锡07 272420.00 -1080.00 -0.39%
沪锡08 271680.00 -2140.00 -0.78%
沪锡09 275090.00 1120.00 0.41%
沪锡10 269100.00 -3990.00 -1.46%
沪锡11 269460.00 -3850.00 -1.41%
沪锡12 269680.00 -3580.00 -1.31%
热轧卷板连续 3354.00 -30.00 -0.88%
热轧卷板01 3354.00 -30.00 -0.88%
热轧卷板02 3354.00 -36.00 -1.06%
热轧卷板03 3356.00 -29.00 -0.86%
热轧卷板04 3363.00 -25.00 -0.74%
热轧卷板05 3367.00 -28.00 -0.82%
热轧卷板06 3367.00 -27.00 -0.79%
热轧卷板07 3380.00 -27.00 -0.79%
热轧卷板08 3374.00 -36.00 -1.06%
热轧卷板09 3396.00 0.00 0.00%
热轧卷板10 3397.00 -16.00 -0.47%
热轧卷板11 3375.00 -26.00 -0.76%
热轧卷板12 3364.00 -27.00 -0.80%
不锈钢连续 12875.00 -60.00 -0.46%
不锈钢01 12990.00 -65.00 -0.50%
不锈钢02 13045.00 -70.00 -0.53%
不锈钢03 13110.00 -55.00 -0.42%
不锈钢04 13170.00 -75.00 -0.57%
不锈钢05 13235.00 -85.00 -0.64%
不锈钢06 13310.00 -40.00 -0.30%
不锈钢07 13350.00 -55.00 -0.41%
不锈钢08 13415.00 -30.00 -0.22%
不锈钢09 12815.00 85.00 0.66%
不锈钢10 12765.00 -60.00 -0.47%
不锈钢11 12875.00 -60.00 -0.46%
不锈钢12 12925.00 -55.00 -0.42%
线材连续 3285.00 -3.00 -0.09%
线材01 3361.00 4.00 0.12%
线材02 3358.00 21.00 0.63%
线材03 3395.00 57.00 1.71%
线材04 3479.00 96.00 2.84%
线材05 3429.00 -26.00 -0.75%
线材06 3372.00 -3.00 -0.09%
线材07 3380.00 -7.00 -0.21%
线材08 3190.00 -188.00 -5.57%
线材09 3380.00 115.00 3.52%
线材10 3285.00 -3.00 -0.09%
线材11 3311.00 -54.00 -1.59%
线材12 3359.00 10.00 0.30%
纸浆连续 5014.00 -40.00 -0.79%
纸浆01 5322.00 -22.00 -0.41%
纸浆02 5306.00 -22.00 -0.41%
纸浆03 5332.00 -10.00 -0.19%
纸浆04 5324.00 -22.00 -0.41%
纸浆05 5346.00 -10.00 -0.19%
纸浆06 5330.00 -32.00 -0.60%
纸浆07 5346.00 -20.00 -0.37%
纸浆08 5322.00 -50.00 -0.93%
纸浆09 4970.00 44.00 0.89%
纸浆10 4974.00 -56.00 -1.12%
纸浆11 5014.00 -40.00 -0.79%
纸浆12 5034.00 -34.00 -0.67%
氧化铝连续 2931.00 -10.00 -0.34%
氧化铝01 2931.00 -10.00 -0.34%
氧化铝02 2941.00 -6.00 -0.20%
氧化铝03 3008.00 -10.00 -0.33%
氧化铝04 3008.00 -14.00 -0.46%
氧化铝05 3023.00 -4.00 -0.13%
氧化铝06 3025.00 -10.00 -0.33%
氧化铝07 3034.00 -16.00 -0.53%
氧化铝08 3041.00 -10.00 -0.33%
氧化铝09 2875.00 -29.00 -1.00%
氧化铝10 2909.00 -8.00 -0.27%
氧化铝11 2912.00 -8.00 -0.27%
氧化铝12 2922.00 -12.00 -0.41%
BR橡胶连续 11470.00 -195.00 -1.68%
BR橡胶01 11440.00 -185.00 -1.60%
BR橡胶02 11460.00 -145.00 -1.25%
BR橡胶03 11510.00 -130.00 -1.12%
BR橡胶04 11485.00 -185.00 -1.59%
BR橡胶05 11485.00 -150.00 -1.29%
BR橡胶06 11775.00 50.00 0.43%
BR橡胶07 11630.00 -250.00 -2.10%
BR橡胶08 11780.00 -75.00 -0.63%
BR橡胶09 11675.00 -175.00 -1.48%
BR橡胶10 11470.00 -195.00 -1.68%
BR橡胶11 11415.00 -205.00 -1.77%
BR橡胶12 11430.00 -190.00 -1.64%
铝合金连续 20320.00 -195.00 -0.95%
铝合金01 20355.00 -185.00 -0.90%
铝合金02 20340.00 -200.00 -0.98%
铝合金03 20475.00 0.00 0.00%
铝合金04 20530.00 40.00 0.20%
铝合金05 20360.00 -160.00 -0.78%
铝合金06 20290.00 -165.00 -0.81%
铝合金07 20460.00 15.00 0.07%
铝合金11 20285.00 -195.00 -0.95%
铝合金12 20320.00 -195.00 -0.95%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市