手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 951.72 -4.18 -0.44%
沪金10 951.72 -4.18 -0.44%
沪金11 953.02 -3.72 -0.39%
沪金12 954.26 -4.22 -0.44%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 956.62 -4.42 -0.46%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 959.20 -4.02 -0.42%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 961.80 -3.94 -0.41%
沪金07 877.00 -13.68 -1.54%
沪金08 964.00 -4.22 -0.44%
沪金09 951.68 1.46 0.15%
沪银连续 16160.00 -38.00 -0.24%
沪银11 16178.00 -39.00 -0.24%
沪银12 16192.00 -48.00 -0.30%
沪银01 16213.00 -44.00 -0.27%
沪银02 16225.00 -37.00 -0.23%
沪银03 16251.00 -42.00 -0.26%
沪银04 16257.00 -67.00 -0.41%
沪银05 16276.00 -35.00 -0.22%
沪银06 16282.00 -67.00 -0.41%
沪银07 16278.00 -64.00 -0.39%
沪银08 16306.00 -58.00 -0.36%
沪银09 16130.00 -44.00 -0.27%
沪银10 16160.00 -38.00 -0.24%
沪铜连续 111390.00 1130.00 1.02%
沪铜11 111080.00 1110.00 1.01%
沪铜12 110780.00 1130.00 1.03%
沪铜01 110510.00 1150.00 1.05%
沪铜02 110330.00 1180.00 1.08%
沪铜03 110190.00 980.00 0.90%
沪铜04 110180.00 1190.00 1.09%
沪铜05 110180.00 1200.00 1.10%
沪铜06 110160.00 990.00 0.91%
沪铜07 110060.00 920.00 0.84%
沪铜08 109850.00 1010.00 0.93%
沪铜09 111930.00 1020.00 0.92%
沪铜10 111390.00 1130.00 1.02%
螺纹连续 3170.00 7.00 0.22%
螺纹01 3170.00 7.00 0.22%
螺纹02 3180.00 6.00 0.19%
螺纹03 3188.00 7.00 0.22%
螺纹04 3193.00 4.00 0.12%
螺纹05 3199.00 7.00 0.22%
螺纹06 3206.00 -3.00 -0.09%
螺纹07 3213.00 7.00 0.22%
螺纹08 3216.00 4.00 0.12%
螺纹09 3045.00 -15.00 -0.49%
螺纹10 3101.00 0.00 0.00%
螺纹11 3123.00 1.00 0.03%
螺纹12 3155.00 -1.00 -0.03%
燃料油连续 3895.00 2.00 0.05%
燃料油01 3706.00 -20.00 -0.53%
燃料油02 3635.00 -19.00 -0.51%
燃料油03 3585.00 -25.00 -0.68%
燃料油04 3550.00 -11.00 -0.31%
燃料油05 3520.00 -2.00 -0.06%
燃料油06 3478.00 1.00 0.03%
燃料油07 3448.00 11.00 0.32%
燃料油08 3415.00 18.00 0.52%
燃料油09 6100.00 504.00 8.83%
燃料油10 4151.00 88.00 2.12%
燃料油11 3895.00 2.00 0.05%
燃料油12 3789.00 -3.00 -0.08%
橡胶连续 19660.00 195.00 0.99%
橡胶01 19660.00 195.00 0.99%
橡胶03 19665.00 210.00 1.07%
橡胶04 19700.00 230.00 1.17%
橡胶05 19715.00 210.00 1.07%
橡胶06 19625.00 145.00 0.74%
橡胶07 19590.00 115.00 0.59%
橡胶08 19630.00 195.00 0.99%
橡胶09 18780.00 80.00 0.43%
橡胶10 18845.00 155.00 0.82%
橡胶11 18855.00 225.00 1.20%
沥青连续 5087.00 -51.00 -0.98%
沥青01 4346.00 -25.00 -0.57%
沥青02 4258.00 -22.00 -0.51%
沥青03 4220.00 -11.00 -0.26%
沥青04 4146.00 1.00 0.02%
沥青05 4062.00 -20.00 -0.49%
沥青06 4011.00 -24.00 -0.59%
沥青07 3943.00 -25.00 -0.62%
沥青08 3897.00 84.00 2.17%
沥青09 5324.00 -30.00 -0.56%
沥青10 5087.00 -51.00 -0.98%
沥青11 4903.00 -30.00 -0.60%
沥青12 4565.00 -37.00 -0.80%
沪铝连续 24650.00 200.00 0.82%
沪铝01 24605.00 265.00 1.09%
沪铝02 24600.00 280.00 1.15%
沪铝03 24625.00 285.00 1.17%
沪铝04 24605.00 265.00 1.09%
沪铝05 24610.00 280.00 1.15%
沪铝06 24605.00 275.00 1.13%
沪铝07 24595.00 280.00 1.15%
沪铝08 24590.00 315.00 1.30%
沪铝09 24600.00 140.00 0.57%
沪铝10 24650.00 200.00 0.82%
沪铝11 24655.00 210.00 0.86%
沪铝12 24630.00 225.00 0.92%
沪铅连续 16190.00 120.00 0.74%
沪铅01 16240.00 110.00 0.68%
沪铅02 16245.00 140.00 0.87%
沪铅03 16110.00 -110.00 -0.68%
沪铅04 16175.00 15.00 0.09%
沪铅05 16135.00 -95.00 -0.58%
沪铅06 16135.00 -30.00 -0.19%
沪铅07 16145.00 -55.00 -0.34%
沪铅08 16160.00 -40.00 -0.25%
沪铅09 16095.00 -75.00 -0.46%
沪铅10 16190.00 120.00 0.74%
沪铅11 16195.00 110.00 0.68%
沪铅12 16220.00 110.00 0.68%
沪锌连续 27520.00 90.00 0.33%
沪锌01 27505.00 85.00 0.31%
沪锌02 27440.00 -50.00 -0.18%
沪锌03 27430.00 50.00 0.18%
沪锌04 27385.00 75.00 0.27%
沪锌05 27350.00 5.00 0.02%
沪锌06 27325.00 25.00 0.09%
沪锌07 27295.00 55.00 0.20%
沪锌08 27315.00 10.00 0.04%
沪锌09 27510.00 20.00 0.07%
沪锌10 27520.00 90.00 0.33%
沪锌11 27545.00 75.00 0.27%
沪锌12 27535.00 95.00 0.35%
沪镍连续 127750.00 810.00 0.64%
沪镍01 128630.00 870.00 0.68%
沪镍02 128770.00 780.00 0.61%
沪镍03 129080.00 620.00 0.48%
沪镍04 129520.00 1010.00 0.78%
沪镍05 129590.00 880.00 0.68%
沪镍06 129950.00 860.00 0.66%
沪镍07 130320.00 980.00 0.76%
沪镍08 130100.00 360.00 0.28%
沪镍09 127410.00 720.00 0.57%
沪镍10 127750.00 810.00 0.64%
沪镍11 128030.00 830.00 0.65%
沪镍12 128310.00 870.00 0.68%
沪锡连续 417700.00 -1150.00 -0.27%
沪锡01 417920.00 -1390.00 -0.33%
沪锡02 416960.00 -2230.00 -0.53%
沪锡03 418130.00 -1300.00 -0.31%
沪锡04 418070.00 -2300.00 -0.55%
沪锡05 417840.00 -2260.00 -0.54%
沪锡06 419510.00 2300.00 0.55%
沪锡07 420590.00 2030.00 0.48%
沪锡08 420280.00 1480.00 0.35%
沪锡09 419680.00 1410.00 0.34%
沪锡10 417700.00 -1150.00 -0.27%
沪锡11 418200.00 -1050.00 -0.25%
沪锡12 418210.00 -1210.00 -0.29%
热轧卷板连续 3385.00 5.00 0.15%
热轧卷板01 3385.00 5.00 0.15%
热轧卷板02 3395.00 6.00 0.18%
热轧卷板03 3401.00 9.00 0.26%
热轧卷板04 3415.00 7.00 0.21%
热轧卷板05 3400.00 9.00 0.26%
热轧卷板06 3394.00 3.00 0.09%
热轧卷板07 3411.00 8.00 0.24%
热轧卷板08 3387.00 -14.00 -0.41%
热轧卷板09 3315.00 7.00 0.21%
热轧卷板10 3375.00 1.00 0.03%
热轧卷板11 3383.00 3.00 0.09%
热轧卷板12 3381.00 7.00 0.21%
不锈钢连续 13860.00 40.00 0.29%
不锈钢01 13920.00 25.00 0.18%
不锈钢02 13980.00 25.00 0.18%
不锈钢03 14020.00 55.00 0.39%
不锈钢04 14005.00 -55.00 -0.39%
不锈钢05 14105.00 30.00 0.21%
不锈钢06 14130.00 -10.00 -0.07%
不锈钢07 14155.00 -60.00 -0.42%
不锈钢08 14245.00 35.00 0.25%
不锈钢09 13800.00 -5.00 -0.04%
不锈钢10 13860.00 40.00 0.29%
不锈钢11 13865.00 30.00 0.22%
不锈钢12 13880.00 25.00 0.18%
线材连续 3423.00 15.00 0.44%
线材01 3423.00 15.00 0.44%
线材02 3441.00 38.00 1.12%
线材03 3388.00 3.00 0.09%
线材04 3442.00 44.00 1.29%
线材05 3347.00 -28.00 -0.83%
线材06 3420.00 33.00 0.97%
线材07 3420.00 40.00 1.18%
线材08 3450.00 97.00 2.89%
线材09 3327.00 23.00 0.70%
线材10 3320.00 -25.00 -0.75%
线材11 3386.00 -17.00 -0.50%
线材12 3405.00 -7.00 -0.21%
纸浆连续 4898.00 48.00 0.98%
纸浆01 5072.00 48.00 0.95%
纸浆02 5086.00 54.00 1.07%
纸浆03 5098.00 48.00 0.95%
纸浆04 5118.00 54.00 1.06%
纸浆05 5120.00 50.00 0.98%
纸浆06 5118.00 20.00 0.39%
纸浆07 5130.00 40.00 0.78%
纸浆08 5150.00 48.00 0.94%
纸浆09 4844.00 46.00 0.95%
纸浆10 4870.00 36.00 0.74%
纸浆11 4898.00 48.00 0.98%
纸浆12 4914.00 48.00 0.98%
氧化铝连续 2748.00 26.00 0.95%
氧化铝01 2803.00 44.00 1.58%
氧化铝02 2818.00 45.00 1.61%
氧化铝03 2837.00 38.00 1.35%
氧化铝04 2852.00 48.00 1.71%
氧化铝05 2870.00 43.00 1.51%
氧化铝06 2895.00 71.00 2.51%
氧化铝07 2910.00 64.00 2.24%
氧化铝08 2926.00 59.00 2.05%
氧化铝09 2690.00 7.00 0.26%
氧化铝10 2748.00 26.00 0.95%
氧化铝11 2767.00 33.00 1.20%
氧化铝12 2785.00 39.00 1.41%
BR橡胶连续 15855.00 215.00 1.35%
BR橡胶01 15465.00 260.00 1.68%
BR橡胶02 15340.00 260.00 1.69%
BR橡胶03 15240.00 275.00 1.80%
BR橡胶04 15155.00 235.00 1.55%
BR橡胶05 15090.00 115.00 0.76%
BR橡胶06 15075.00 145.00 0.96%
BR橡胶07 15075.00 165.00 1.09%
BR橡胶08 14950.00 210.00 1.42%
BR橡胶09 16900.00 1080.00 6.69%
BR橡胶10 15855.00 215.00 1.35%
BR橡胶11 15755.00 260.00 1.65%
BR橡胶12 15590.00 265.00 1.70%
铝合金连续 23855.00 225.00 0.95%
铝合金01 23860.00 210.00 0.89%
铝合金02 23465.00 85.00 0.36%
铝合金03 23910.00 405.00 1.72%
铝合金04 23145.00 -10.00 -0.04%
铝合金05 23070.00 -75.00 -0.32%
铝合金06 23020.00 -375.00 -1.60%
铝合金07 23240.00 85.00 0.37%
铝合金11 23855.00 225.00 0.95%
铝合金12 23835.00 185.00 0.78%
双胶纸连续 3874.00 8.00 0.21%
双胶纸01 3920.00 0.00 0.00%
双胶纸02 4056.00 22.00 0.55%
双胶纸03 3944.00 2.00 0.05%
双胶纸04 4070.00 -6.00 -0.15%
双胶纸05 3900.00 -60.00 -1.52%
双胶纸06 3976.00 16.00 0.40%
双胶纸07 4050.00 52.00 1.30%
双胶纸08 3832.00 -48.00 -1.24%
双胶纸09 3850.00 6.00 0.16%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市