手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 921.84 3.54 0.38%
沪金10 957.24 14.84 1.58%
沪金11 920.76 3.64 0.40%
沪金12 921.84 3.54 0.38%
沪金01 923.08 4.02 0.44%
沪金02 924.68 2.78 0.30%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 926.88 3.58 0.39%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 928.62 3.22 0.35%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 931.48 4.04 0.43%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 11382.00 -28.00 -0.24%
沪银11 11313.00 -102.00 -0.89%
沪银12 11382.00 -28.00 -0.24%
沪银01 11385.00 -35.00 -0.31%
沪银02 11406.00 -30.00 -0.26%
沪银03 11414.00 -34.00 -0.30%
沪银04 11420.00 -29.00 -0.25%
沪银05 11435.00 -23.00 -0.20%
沪银06 11436.00 -26.00 -0.23%
沪银07 11443.00 -46.00 -0.40%
沪银08 11453.00 -31.00 -0.27%
沪银09 9799.00 -66.00 -0.66%
沪银10 12000.00 286.00 2.50%
沪铜连续 87130.00 -80.00 -0.09%
沪铜11 87100.00 -140.00 -0.16%
沪铜12 87130.00 -80.00 -0.09%
沪铜01 87160.00 -90.00 -0.10%
沪铜02 87190.00 -30.00 -0.03%
沪铜03 87140.00 -40.00 -0.05%
沪铜04 87090.00 -50.00 -0.06%
沪铜05 87090.00 -40.00 -0.05%
沪铜06 87000.00 -120.00 -0.14%
沪铜07 86890.00 -100.00 -0.12%
沪铜08 86860.00 70.00 0.08%
沪铜09 81000.00 290.00 0.36%
沪铜10 85650.00 -170.00 -0.20%
螺纹连续 3088.00 -21.00 -0.68%
螺纹01 3088.00 -21.00 -0.68%
螺纹02 3096.00 -23.00 -0.74%
螺纹03 3124.00 -24.00 -0.76%
螺纹04 3138.00 -18.00 -0.57%
螺纹05 3154.00 -18.00 -0.57%
螺纹06 3156.00 -21.00 -0.66%
螺纹07 3174.00 -18.00 -0.56%
螺纹08 3175.00 -15.00 -0.47%
螺纹09 2941.00 -9.00 -0.31%
螺纹10 2950.00 -25.00 -0.84%
螺纹11 2975.00 -34.00 -1.15%
螺纹12 3067.00 -22.00 -0.71%
燃料油连续 2777.00 26.00 0.95%
燃料油01 2777.00 26.00 0.95%
燃料油02 2764.00 26.00 0.95%
燃料油03 2761.00 29.00 1.06%
燃料油04 2749.00 25.00 0.92%
燃料油05 2739.00 25.00 0.92%
燃料油06 2730.00 24.00 0.89%
燃料油07 2711.00 19.00 0.71%
燃料油08 2683.00 17.00 0.64%
燃料油09 2735.00 -25.00 -0.91%
燃料油10 3098.00 73.00 2.44%
燃料油11 2700.00 -268.00 -9.03%
燃料油12 2785.00 14.00 0.51%
橡胶连续 15090.00 -160.00 -1.06%
橡胶01 15090.00 -160.00 -1.06%
橡胶03 15130.00 -140.00 -0.93%
橡胶04 15105.00 -230.00 -1.52%
橡胶05 15170.00 -140.00 -0.92%
橡胶06 15160.00 -455.00 -2.93%
橡胶07 15175.00 -210.00 -1.38%
橡胶08 15200.00 -195.00 -1.28%
橡胶09 14940.00 105.00 0.71%
橡胶10 14030.00 -135.00 -0.95%
橡胶11 14385.00 -190.00 -1.32%
沥青连续 3268.00 16.00 0.49%
沥青01 3268.00 16.00 0.49%
沥青02 3280.00 20.00 0.61%
沥青03 3297.00 19.00 0.58%
沥青04 3301.00 22.00 0.67%
沥青05 3304.00 17.00 0.52%
沥青06 3306.00 28.00 0.86%
沥青07 3300.00 -2.00 -0.06%
沥青08 3278.00 -17.00 -0.52%
沥青09 3380.00 -43.00 -1.26%
沥青10 3470.00 0.00 0.00%
沥青11 3253.00 -48.00 -1.47%
沥青12 3267.00 6.00 0.18%
沪铝连续 21415.00 130.00 0.61%
沪铝01 21445.00 120.00 0.56%
沪铝02 21440.00 105.00 0.49%
沪铝03 21455.00 120.00 0.56%
沪铝04 21460.00 95.00 0.44%
沪铝05 21470.00 105.00 0.49%
沪铝06 21470.00 105.00 0.49%
沪铝07 21480.00 100.00 0.47%
沪铝08 21470.00 85.00 0.40%
沪铝09 20925.00 -115.00 -0.54%
沪铝10 20855.00 -50.00 -0.24%
沪铝11 21415.00 160.00 0.75%
沪铝12 21415.00 130.00 0.61%
沪铅连续 17355.00 -45.00 -0.26%
沪铅01 17370.00 -35.00 -0.20%
沪铅02 17365.00 -30.00 -0.17%
沪铅03 17430.00 25.00 0.14%
沪铅04 17410.00 -20.00 -0.11%
沪铅05 17440.00 35.00 0.20%
沪铅06 17390.00 -60.00 -0.34%
沪铅07 17440.00 -50.00 -0.29%
沪铅08 17435.00 -25.00 -0.14%
沪铅09 17150.00 290.00 1.71%
沪铅10 17200.00 155.00 0.91%
沪铅11 17335.00 -35.00 -0.20%
沪铅12 17355.00 -45.00 -0.26%
沪锌连续 22455.00 105.00 0.47%
沪锌01 22495.00 110.00 0.49%
沪锌02 22510.00 100.00 0.45%
沪锌03 22525.00 105.00 0.47%
沪锌04 22515.00 50.00 0.22%
沪锌05 22570.00 75.00 0.33%
沪锌06 22600.00 85.00 0.38%
沪锌07 22665.00 145.00 0.64%
沪锌08 22650.00 100.00 0.44%
沪锌09 22235.00 -5.00 -0.02%
沪锌10 21945.00 -260.00 -1.17%
沪锌11 22395.00 90.00 0.40%
沪锌12 22455.00 105.00 0.47%
沪镍连续 120720.00 80.00 0.07%
沪镍01 120950.00 120.00 0.10%
沪镍02 121060.00 60.00 0.05%
沪镍03 121380.00 120.00 0.10%
沪镍04 121660.00 170.00 0.14%
沪镍05 121910.00 140.00 0.11%
沪镍06 121980.00 60.00 0.05%
沪镍07 122290.00 -350.00 -0.29%
沪镍08 122000.00 -1070.00 -0.87%
沪镍09 122500.00 1230.00 1.01%
沪镍10 121010.00 450.00 0.37%
沪镍11 120290.00 -10.00 -0.01%
沪镍12 120720.00 80.00 0.07%
沪锡连续 285000.00 1260.00 0.44%
沪锡01 285180.00 1030.00 0.36%
沪锡02 285200.00 690.00 0.24%
沪锡03 284880.00 550.00 0.19%
沪锡04 284730.00 830.00 0.29%
沪锡05 285120.00 1260.00 0.44%
沪锡06 283840.00 60.00 0.02%
沪锡07 284430.00 450.00 0.16%
沪锡08 284740.00 0.00 0.00%
沪锡09 275090.00 1120.00 0.41%
沪锡10 281890.00 550.00 0.20%
沪锡11 284990.00 1700.00 0.60%
沪锡12 285000.00 1260.00 0.44%
热轧卷板连续 3294.00 -21.00 -0.63%
热轧卷板01 3294.00 -21.00 -0.63%
热轧卷板02 3302.00 -16.00 -0.48%
热轧卷板03 3298.00 -23.00 -0.69%
热轧卷板04 3301.00 -23.00 -0.69%
热轧卷板05 3306.00 -19.00 -0.57%
热轧卷板06 3309.00 -22.00 -0.66%
热轧卷板07 3310.00 -20.00 -0.60%
热轧卷板08 3310.00 -26.00 -0.78%
热轧卷板09 3396.00 0.00 0.00%
热轧卷板10 3610.00 168.00 4.88%
热轧卷板11 3306.00 -23.00 -0.69%
热轧卷板12 3312.00 -19.00 -0.57%
不锈钢连续 12635.00 -40.00 -0.32%
不锈钢01 12670.00 -45.00 -0.35%
不锈钢02 12695.00 -50.00 -0.39%
不锈钢03 12740.00 -55.00 -0.43%
不锈钢04 12810.00 -65.00 -0.51%
不锈钢05 12885.00 -45.00 -0.35%
不锈钢06 12925.00 -55.00 -0.42%
不锈钢07 12995.00 -10.00 -0.08%
不锈钢08 13030.00 -30.00 -0.23%
不锈钢09 12815.00 85.00 0.66%
不锈钢10 12340.00 -195.00 -1.56%
不锈钢11 12600.00 -50.00 -0.40%
不锈钢12 12635.00 -40.00 -0.32%
线材连续 3356.00 -7.00 -0.21%
线材01 3356.00 -7.00 -0.21%
线材02 3400.00 9.00 0.27%
线材03 3375.00 33.00 0.99%
线材04 3479.00 96.00 2.84%
线材05 3364.00 11.00 0.33%
线材06 3377.00 16.00 0.48%
线材07 3392.00 10.00 0.30%
线材08 3422.00 10.00 0.29%
线材09 3380.00 115.00 3.52%
线材10 3100.00 31.00 1.01%
线材11 3206.00 -104.00 -3.14%
线材12 3262.00 -93.00 -2.77%
纸浆连续 5234.00 2.00 0.04%
纸浆01 5234.00 2.00 0.04%
纸浆02 5252.00 20.00 0.38%
纸浆03 5260.00 18.00 0.34%
纸浆04 5270.00 0.00 0.00%
纸浆05 5286.00 18.00 0.34%
纸浆06 5266.00 0.00 0.00%
纸浆07 5272.00 4.00 0.08%
纸浆08 5282.00 12.00 0.23%
纸浆09 4970.00 44.00 0.89%
纸浆10 4812.00 40.00 0.84%
纸浆11 4854.00 0.00 0.00%
纸浆12 4882.00 4.00 0.08%
氧化铝连续 2768.00 -42.00 -1.50%
氧化铝01 2768.00 -42.00 -1.50%
氧化铝02 2794.00 -41.00 -1.45%
氧化铝03 2871.00 -38.00 -1.31%
氧化铝04 2890.00 -37.00 -1.27%
氧化铝05 2904.00 -34.00 -1.16%
氧化铝06 2929.00 -22.00 -0.75%
氧化铝07 2930.00 -39.00 -1.32%
氧化铝08 2955.00 -39.00 -1.31%
氧化铝09 2875.00 -29.00 -1.00%
氧化铝10 2780.00 5.00 0.18%
氧化铝11 2741.00 -29.00 -1.04%
氧化铝12 2752.00 -33.00 -1.19%
BR橡胶连续 10460.00 -220.00 -2.08%
BR橡胶01 10405.00 -235.00 -2.23%
BR橡胶02 10420.00 -230.00 -2.18%
BR橡胶03 10445.00 -230.00 -2.17%
BR橡胶04 10495.00 -215.00 -2.02%
BR橡胶05 10525.00 -225.00 -2.11%
BR橡胶06 10495.00 -275.00 -2.57%
BR橡胶07 10915.00 -150.00 -1.36%
BR橡胶08 10905.00 -190.00 -1.72%
BR橡胶09 11675.00 -175.00 -1.48%
BR橡胶10 10670.00 -235.00 -2.17%
BR橡胶11 10500.00 -240.00 -2.25%
BR橡胶12 10460.00 -220.00 -2.08%
铝合金连续 20875.00 165.00 0.80%
铝合金01 20965.00 190.00 0.91%
铝合金02 21010.00 210.00 1.01%
铝合金03 21000.00 235.00 1.13%
铝合金04 20750.00 -25.00 -0.12%
铝合金05 20965.00 125.00 0.60%
铝合金06 20980.00 235.00 1.13%
铝合金07 21000.00 255.00 1.23%
铝合金11 20780.00 175.00 0.85%
铝合金12 20875.00 165.00 0.80%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市