手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 778.92 1.30 0.17%
沪金10 778.92 1.30 0.17%
沪金11 616.88 3.76 0.61%
沪金12 780.78 1.52 0.20%
沪金01 634.64 1.94 0.31%
沪金02 782.80 1.30 0.17%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 785.00 1.38 0.18%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 791.00 -3.64 -0.46%
沪金07 775.26 0.10 0.01%
沪金08 776.56 1.12 0.14%
沪金09 777.96 0.88 0.11%
沪银连续 8831.00 48.00 0.55%
沪银11 8866.00 49.00 0.56%
沪银12 8872.00 49.00 0.56%
沪银01 8883.00 49.00 0.56%
沪银02 8895.00 50.00 0.57%
沪银03 8907.00 52.00 0.59%
沪银04 8919.00 51.00 0.58%
沪银05 7986.00 -166.00 -2.04%
沪银06 8850.00 42.00 0.48%
沪银07 8818.00 46.00 0.53%
沪银08 8831.00 48.00 0.55%
沪银09 8844.00 49.00 0.56%
沪银10 8856.00 50.00 0.57%
沪铜连续 80610.00 -10.00 -0.01%
沪铜11 79920.00 10.00 0.01%
沪铜12 79740.00 60.00 0.08%
沪铜01 79600.00 100.00 0.13%
沪铜02 79530.00 130.00 0.16%
沪铜03 79440.00 90.00 0.11%
沪铜04 79390.00 90.00 0.11%
沪铜05 78370.00 -620.00 -0.78%
沪铜06 78710.00 -30.00 -0.04%
沪铜07 80860.00 30.00 0.04%
沪铜08 80610.00 -10.00 -0.01%
沪铜09 80440.00 20.00 0.02%
沪铜10 80180.00 30.00 0.04%
螺纹连续 3054.00 22.00 0.72%
螺纹01 3068.00 22.00 0.71%
螺纹02 3059.00 14.00 0.46%
螺纹03 3059.00 25.00 0.81%
螺纹04 3071.00 20.00 0.65%
螺纹05 3075.00 33.00 1.08%
螺纹06 2910.00 -14.00 -0.48%
螺纹07 3042.00 24.00 0.79%
螺纹08 3019.00 17.00 0.56%
螺纹09 3021.00 24.00 0.79%
螺纹10 3054.00 22.00 0.72%
螺纹11 3062.00 23.00 0.75%
螺纹12 3073.00 24.00 0.78%
燃料油连续 2982.00 26.00 0.88%
燃料油01 2867.00 15.00 0.53%
燃料油02 2853.00 17.00 0.60%
燃料油03 2841.00 15.00 0.53%
燃料油04 2828.00 15.00 0.53%
燃料油05 3010.00 -38.00 -1.26%
燃料油06 2994.00 1.00 0.03%
燃料油07 2900.00 -30.00 -1.02%
燃料油08 2948.00 25.00 0.85%
燃料油09 2982.00 26.00 0.88%
燃料油10 2940.00 28.00 0.96%
燃料油11 2909.00 27.00 0.94%
燃料油12 2876.00 18.00 0.63%
橡胶连续 13965.00 -125.00 -0.88%
橡胶01 14835.00 -120.00 -0.80%
橡胶03 14835.00 -105.00 -0.70%
橡胶04 14875.00 -100.00 -0.67%
橡胶05 14860.00 -75.00 -0.50%
橡胶06 13850.00 50.00 0.36%
橡胶07 13825.00 -175.00 -1.25%
橡胶08 13925.00 -145.00 -1.03%
橡胶09 13965.00 -125.00 -0.88%
橡胶10 13960.00 -110.00 -0.78%
橡胶11 13980.00 -120.00 -0.85%
沥青连续 3581.00 2.00 0.06%
沥青01 3348.00 6.00 0.18%
沥青02 3321.00 -17.00 -0.51%
沥青03 3321.00 6.00 0.18%
沥青04 3311.00 19.00 0.58%
沥青05 3437.00 34.00 1.00%
沥青06 3650.00 50.00 1.39%
沥青07 3615.00 6.00 0.17%
沥青08 3603.00 5.00 0.14%
沥青09 3581.00 2.00 0.06%
沥青10 3530.00 0.00 0.00%
沥青11 3466.00 2.00 0.06%
沥青12 3387.00 5.00 0.15%
沪铝连续 20690.00 25.00 0.12%
沪铝01 20330.00 110.00 0.54%
沪铝02 20305.00 90.00 0.45%
沪铝03 20300.00 95.00 0.47%
沪铝04 20315.00 95.00 0.47%
沪铝05 20200.00 5.00 0.02%
沪铝06 20710.00 -145.00 -0.70%
沪铝07 20865.00 40.00 0.19%
沪铝08 20690.00 25.00 0.12%
沪铝09 20620.00 30.00 0.15%
沪铝10 20540.00 50.00 0.24%
沪铝11 20455.00 60.00 0.29%
沪铝12 20380.00 85.00 0.42%
沪铅连续 17255.00 95.00 0.55%
沪铅01 17230.00 30.00 0.17%
沪铅02 17245.00 85.00 0.50%
沪铅03 17255.00 105.00 0.61%
沪铅04 17150.00 -15.00 -0.09%
沪铅05 16940.00 65.00 0.38%
沪铅06 16930.00 5.00 0.03%
沪铅07 17220.00 95.00 0.55%
沪铅08 17255.00 95.00 0.55%
沪铅09 17275.00 100.00 0.58%
沪铅10 17280.00 100.00 0.58%
沪铅11 17250.00 70.00 0.41%
沪铅12 17275.00 105.00 0.61%
沪锌连续 22280.00 65.00 0.29%
沪锌01 22020.00 55.00 0.25%
沪锌02 22010.00 55.00 0.25%
沪锌03 21975.00 20.00 0.09%
沪锌04 22000.00 50.00 0.23%
沪锌05 22910.00 160.00 0.70%
沪锌06 22100.00 -130.00 -0.59%
沪锌07 22350.00 55.00 0.25%
沪锌08 22280.00 65.00 0.29%
沪锌09 22225.00 65.00 0.29%
沪锌10 22180.00 70.00 0.32%
沪锌11 22130.00 80.00 0.36%
沪锌12 22070.00 60.00 0.27%
沪镍连续 121340.00 520.00 0.43%
沪镍01 122140.00 440.00 0.36%
沪镍02 122480.00 510.00 0.42%
沪镍03 122710.00 690.00 0.56%
沪镍04 122770.00 500.00 0.41%
沪镍05 123600.00 500.00 0.40%
沪镍06 119410.00 -690.00 -0.57%
沪镍07 121230.00 400.00 0.33%
沪镍08 121340.00 520.00 0.43%
沪镍09 121480.00 480.00 0.40%
沪镍10 121630.00 450.00 0.37%
沪镍11 121800.00 530.00 0.44%
沪镍12 121970.00 530.00 0.43%
沪锡连续 268410.00 -890.00 -0.33%
沪锡01 266890.00 -1500.00 -0.56%
沪锡02 268450.00 490.00 0.18%
沪锡03 267450.00 -400.00 -0.15%
沪锡04 266540.00 -50.00 -0.02%
沪锡05 264100.00 -780.00 -0.29%
沪锡06 264600.00 -50.00 -0.02%
沪锡07 268140.00 -880.00 -0.33%
沪锡08 268410.00 -890.00 -0.33%
沪锡09 268490.00 -890.00 -0.33%
沪锡10 268290.00 -920.00 -0.34%
沪锡11 267430.00 -1350.00 -0.50%
沪锡12 267160.00 -1170.00 -0.44%
热轧卷板连续 3180.00 18.00 0.56%
热轧卷板01 3183.00 15.00 0.47%
热轧卷板02 3189.00 24.00 0.75%
热轧卷板03 3190.00 15.00 0.47%
热轧卷板04 3212.00 44.00 1.38%
热轧卷板05 3265.00 26.00 0.80%
热轧卷板06 3140.00 30.00 0.96%
热轧卷板07 3185.00 10.00 0.31%
热轧卷板08 3194.00 24.00 0.75%
热轧卷板09 3193.00 24.00 0.75%
热轧卷板10 3180.00 18.00 0.56%
热轧卷板11 3181.00 15.00 0.47%
热轧卷板12 3190.00 3.00 0.09%
不锈钢连续 12665.00 25.00 0.20%
不锈钢01 12700.00 60.00 0.47%
不锈钢02 12735.00 55.00 0.43%
不锈钢03 12755.00 40.00 0.31%
不锈钢04 12805.00 60.00 0.47%
不锈钢05 12910.00 15.00 0.12%
不锈钢06 12500.00 -20.00 -0.16%
不锈钢07 12590.00 50.00 0.40%
不锈钢08 12665.00 25.00 0.20%
不锈钢09 12630.00 30.00 0.24%
不锈钢10 12610.00 40.00 0.32%
不锈钢11 12630.00 45.00 0.36%
不锈钢12 12660.00 65.00 0.51%
线材连续 3316.00 -12.00 -0.36%
线材01 3344.00 19.00 0.57%
线材02 3600.00 -20.00 -0.55%
线材03 3715.00 241.00 6.94%
线材04 3479.00 96.00 2.84%
线材05 3280.00 -6.00 -0.18%
线材06 3367.00 38.00 1.15%
线材07 3356.00 18.00 0.54%
线材08 3478.00 34.00 0.99%
线材09 3287.00 32.00 0.98%
线材10 3316.00 -12.00 -0.36%
线材11 3430.00 -3.00 -0.09%
线材12 3303.00 5.00 0.15%
纸浆连续 5078.00 30.00 0.59%
纸浆01 5284.00 42.00 0.79%
纸浆02 5220.00 28.00 0.54%
纸浆03 5220.00 54.00 1.03%
纸浆04 5228.00 56.00 1.08%
纸浆05 5370.00 116.00 2.18%
纸浆06 5288.00 22.00 0.42%
纸浆07 5052.00 26.00 0.52%
纸浆08 5062.00 30.00 0.59%
纸浆09 5078.00 30.00 0.59%
纸浆10 5084.00 32.00 0.63%
纸浆11 5074.00 32.00 0.63%
纸浆12 5072.00 32.00 0.63%
氧化铝连续 3020.00 22.00 0.72%
氧化铝01 2969.00 21.00 0.70%
氧化铝02 2963.00 42.00 1.40%
氧化铝03 2957.00 18.00 0.60%
氧化铝04 2953.00 -1.00 -0.03%
氧化铝05 3073.00 177.00 6.02%
氧化铝06 3000.00 22.00 0.73%
氧化铝07 3133.00 49.00 1.55%
氧化铝08 3061.00 16.00 0.52%
氧化铝09 3020.00 22.00 0.72%
氧化铝10 2995.00 15.00 0.49%
氧化铝11 2986.00 27.00 0.89%
氧化铝12 2978.00 27.00 0.89%
BR橡胶连续 11160.00 -70.00 -0.62%
BR橡胶01 11035.00 5.00 0.05%
BR橡胶02 11050.00 10.00 0.09%
BR橡胶03 11050.00 20.00 0.18%
BR橡胶04 11030.00 20.00 0.18%
BR橡胶05 12410.00 665.00 5.66%
BR橡胶06 11400.00 245.00 2.16%
BR橡胶07 11290.00 -100.00 -0.88%
BR橡胶08 11160.00 -70.00 -0.62%
BR橡胶09 11095.00 -35.00 -0.31%
BR橡胶10 11060.00 -20.00 -0.18%
BR橡胶11 11055.00 -15.00 -0.14%
BR橡胶12 11060.00 0.00 0.00%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市