手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 1000.80 6.80 0.68%
沪金10 1006.40 5.98 0.60%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 1008.26 5.56 0.55%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 1011.30 5.82 0.58%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 1058.50 15.90 1.52%
沪金05 1025.00 0.94 0.09%
沪金06 1000.80 6.80 0.68%
沪金07 1002.06 6.58 0.66%
沪金08 1004.20 7.04 0.70%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 19087.00 305.00 1.61%
沪银11 19119.00 299.00 1.57%
沪银12 19125.00 209.00 1.10%
沪银01 19146.00 282.00 1.48%
沪银02 19169.00 278.00 1.46%
沪银03 19169.00 170.00 0.89%
沪银04 19540.00 814.00 4.29%
沪银05 19299.00 -2116.00 -9.92%
沪银06 19028.00 263.00 1.39%
沪银07 19061.00 221.00 1.16%
沪银08 19087.00 305.00 1.61%
沪银09 19099.00 278.00 1.46%
沪银10 19095.00 255.00 1.34%
沪铜连续 105780.00 410.00 0.39%
沪铜11 105780.00 440.00 0.42%
沪铜12 105830.00 460.00 0.44%
沪铜01 105820.00 620.00 0.59%
沪铜02 105780.00 530.00 0.50%
沪铜03 105610.00 560.00 0.53%
沪铜04 101630.00 790.00 0.78%
沪铜05 104730.00 -2650.00 -2.48%
沪铜06 105570.00 250.00 0.24%
沪铜07 105780.00 410.00 0.39%
沪铜08 105850.00 380.00 0.36%
沪铜09 105840.00 420.00 0.40%
沪铜10 105870.00 530.00 0.50%
螺纹连续 3189.00 -24.00 -0.75%
螺纹01 3218.00 -21.00 -0.65%
螺纹02 3235.00 -19.00 -0.58%
螺纹03 3236.00 -6.00 -0.18%
螺纹04 3069.00 12.00 0.39%
螺纹05 3150.00 -7.00 -0.22%
螺纹06 3151.00 -21.00 -0.66%
螺纹07 3189.00 -17.00 -0.53%
螺纹08 3182.00 -15.00 -0.47%
螺纹09 3174.00 -24.00 -0.75%
螺纹10 3189.00 -24.00 -0.75%
螺纹11 3199.00 -23.00 -0.71%
螺纹12 3225.00 -25.00 -0.77%
燃料油连续 3837.00 -83.00 -2.17%
燃料油01 3475.00 -32.00 -0.93%
燃料油02 3433.00 -19.00 -0.56%
燃料油03 3400.00 -14.00 -0.42%
燃料油04 4600.00 237.00 5.39%
燃料油05 4410.00 135.00 3.14%
燃料油06 4141.00 -308.00 -7.44%
燃料油07 4132.00 -94.00 -2.29%
燃料油08 3977.00 -78.00 -1.97%
燃料油09 3837.00 -83.00 -2.17%
燃料油10 3718.00 -62.00 -1.68%
燃料油11 3616.00 -44.00 -1.23%
燃料油12 3554.00 -24.00 -0.68%
橡胶连续 17405.00 -5.00 -0.03%
橡胶01 18150.00 -5.00 -0.03%
橡胶03 18080.00 -20.00 -0.11%
橡胶04 16950.00 115.00 0.68%
橡胶05 17530.00 -290.00 -1.64%
橡胶06 17360.00 -75.00 -0.43%
橡胶07 17400.00 -15.00 -0.09%
橡胶08 17350.00 -65.00 -0.37%
橡胶09 17405.00 -5.00 -0.03%
橡胶10 17420.00 -30.00 -0.17%
橡胶11 17395.00 -10.00 -0.06%
沥青连续 4331.00 -69.00 -1.59%
沥青01 3667.00 -86.00 -2.34%
沥青02 3644.00 -58.00 -1.58%
沥青03 3625.00 -63.00 -1.74%
沥青04 4180.00 0.00 0.00%
沥青05 4595.00 0.00 0.00%
沥青06 4331.00 -69.00 -1.59%
沥青07 4282.00 -66.00 -1.54%
沥青08 4231.00 -56.00 -1.32%
沥青09 4140.00 -84.00 -2.03%
沥青10 4018.00 -94.00 -2.34%
沥青11 3883.00 -91.00 -2.34%
沥青12 3797.00 -69.00 -1.82%
沪铝连续 24370.00 -70.00 -0.29%
沪铝01 24560.00 -25.00 -0.10%
沪铝02 24560.00 -55.00 -0.22%
沪铝03 24620.00 20.00 0.08%
沪铝04 24790.00 -40.00 -0.16%
沪铝05 24290.00 -435.00 -1.77%
沪铝06 24290.00 -85.00 -0.35%
沪铝07 24370.00 -70.00 -0.29%
沪铝08 24425.00 -65.00 -0.27%
沪铝09 24465.00 -45.00 -0.18%
沪铝10 24515.00 -30.00 -0.12%
沪铝11 24545.00 -15.00 -0.06%
沪铝12 24540.00 -25.00 -0.10%
沪铅连续 16710.00 -45.00 -0.27%
沪铅01 16920.00 15.00 0.09%
沪铅02 17000.00 100.00 0.59%
沪铅03 17000.00 20.00 0.12%
沪铅04 16705.00 225.00 1.35%
沪铅05 16310.00 -225.00 -1.36%
沪铅06 16640.00 -55.00 -0.33%
沪铅07 16710.00 -45.00 -0.27%
沪铅08 16760.00 -25.00 -0.15%
沪铅09 16800.00 -45.00 -0.27%
沪铅10 16825.00 -30.00 -0.18%
沪铅11 16865.00 20.00 0.12%
沪铅12 16885.00 -105.00 -0.62%
沪锌连续 24970.00 155.00 0.62%
沪锌01 25055.00 115.00 0.46%
沪锌02 24965.00 135.00 0.54%
沪锌03 25105.00 140.00 0.56%
沪锌04 23605.00 0.00 0.00%
沪锌05 25330.00 505.00 2.03%
沪锌06 24905.00 165.00 0.67%
沪锌07 24970.00 155.00 0.62%
沪锌08 25040.00 160.00 0.64%
沪锌09 25080.00 145.00 0.58%
沪锌10 25065.00 95.00 0.38%
沪锌11 25075.00 165.00 0.66%
沪锌12 25065.00 165.00 0.66%
沪镍连续 144430.00 600.00 0.42%
沪镍01 147020.00 260.00 0.18%
沪镍02 147540.00 200.00 0.14%
沪镍03 147910.00 130.00 0.09%
沪镍04 140900.00 4310.00 3.15%
沪镍05 141910.00 -3640.00 -2.50%
沪镍06 144430.00 600.00 0.42%
沪镍07 144950.00 610.00 0.42%
沪镍08 145410.00 560.00 0.39%
沪镍09 145820.00 530.00 0.36%
沪镍10 146200.00 550.00 0.38%
沪镍11 146540.00 560.00 0.38%
沪镍12 146920.00 550.00 0.37%
沪锡连续 424530.00 2200.00 0.52%
沪锡01 423140.00 -1800.00 -0.42%
沪锡02 423150.00 -4130.00 -0.97%
沪锡03 423510.00 1550.00 0.37%
沪锡04 393800.00 12690.00 3.33%
沪锡05 411200.00 -18410.00 -4.32%
沪锡06 424530.00 2200.00 0.52%
沪锡07 426000.00 2300.00 0.54%
沪锡08 426380.00 2050.00 0.48%
沪锡09 426530.00 1950.00 0.46%
沪锡10 425490.00 770.00 0.18%
沪锡11 425990.00 -260.00 -0.06%
沪锡12 422000.00 -3910.00 -0.93%
热轧卷板连续 3402.00 -25.00 -0.73%
热轧卷板01 3412.00 -26.00 -0.76%
热轧卷板02 3444.00 52.00 1.53%
热轧卷板03 3430.00 -13.00 -0.38%
热轧卷板04 3275.00 23.00 0.71%
热轧卷板05 3440.00 -8.00 -0.23%
热轧卷板06 3393.00 -25.00 -0.73%
热轧卷板07 3389.00 -20.00 -0.58%
热轧卷板08 3397.00 -19.00 -0.56%
热轧卷板09 3396.00 -22.00 -0.64%
热轧卷板10 3402.00 -25.00 -0.73%
热轧卷板11 3405.00 -19.00 -0.55%
热轧卷板12 3430.00 -5.00 -0.15%
不锈钢连续 14860.00 20.00 0.14%
不锈钢01 15145.00 115.00 0.77%
不锈钢02 15160.00 120.00 0.80%
不锈钢03 15145.00 90.00 0.60%
不锈钢04 14560.00 0.00 0.00%
不锈钢05 14935.00 -115.00 -0.77%
不锈钢06 14800.00 25.00 0.17%
不锈钢07 14860.00 20.00 0.14%
不锈钢08 14965.00 40.00 0.27%
不锈钢09 14970.00 60.00 0.40%
不锈钢10 14965.00 65.00 0.44%
不锈钢11 15005.00 80.00 0.53%
不锈钢12 15020.00 60.00 0.40%
线材连续 3433.00 79.00 2.36%
线材01 3420.00 89.00 2.67%
线材02 3400.00 10.00 0.29%
线材03 3375.00 -49.00 -1.43%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3380.00 169.00 5.06%
线材06 3550.00 -3.00 -0.08%
线材07 3433.00 79.00 2.36%
线材08 3427.00 64.00 1.90%
线材09 3426.00 -8.00 -0.23%
线材10 3408.00 0.00 0.00%
线材11 3387.00 4.00 0.12%
线材12 3399.00 -11.00 -0.32%
纸浆连续 4962.00 22.00 0.44%
纸浆01 5226.00 22.00 0.42%
纸浆02 5294.00 -28.00 -0.53%
纸浆03 5238.00 10.00 0.19%
纸浆04 4900.00 -66.00 -1.33%
纸浆05 4940.00 -106.00 -2.09%
纸浆06 4886.00 2.00 0.04%
纸浆07 4922.00 20.00 0.41%
纸浆08 4946.00 16.00 0.32%
纸浆09 4962.00 22.00 0.44%
纸浆10 4986.00 4.00 0.08%
纸浆11 4992.00 22.00 0.44%
纸浆12 5010.00 22.00 0.44%
氧化铝连续 2848.00 131.00 4.77%
氧化铝01 2978.00 124.00 4.31%
氧化铝02 2996.00 110.00 3.80%
氧化铝03 3010.00 104.00 3.56%
氧化铝04 2626.00 1.00 0.04%
氧化铝05 2564.00 -38.00 -1.47%
氧化铝06 2658.00 94.00 3.66%
氧化铝07 2734.00 109.00 4.14%
氧化铝08 2790.00 118.00 4.38%
氧化铝09 2848.00 131.00 4.77%
氧化铝10 2889.00 126.00 4.52%
氧化铝11 2911.00 108.00 3.84%
氧化铝12 2955.00 120.00 4.23%
BR橡胶连续 14595.00 -10.00 -0.07%
BR橡胶01 14300.00 -70.00 -0.49%
BR橡胶02 14280.00 -145.00 -1.00%
BR橡胶03 14330.00 -100.00 -0.70%
BR橡胶04 16500.00 250.00 1.53%
BR橡胶05 15400.00 130.00 0.85%
BR橡胶06 14595.00 -10.00 -0.07%
BR橡胶07 14660.00 -65.00 -0.44%
BR橡胶08 14610.00 -60.00 -0.41%
BR橡胶09 14520.00 -40.00 -0.27%
BR橡胶10 14440.00 -115.00 -0.80%
BR橡胶11 14320.00 -145.00 -1.02%
BR橡胶12 14350.00 30.00 0.21%
铝合金连续 23020.00 -60.00 -0.26%
铝合金01 23735.00 40.00 0.17%
铝合金02 23560.00 -25.00 -0.11%
铝合金03 23840.00 80.00 0.34%
铝合金04 23600.00 230.00 0.98%
铝合金05 23000.00 60.00 0.26%
铝合金06 22900.00 -25.00 -0.11%
铝合金07 23020.00 -60.00 -0.26%
铝合金11 23705.00 315.00 1.35%
铝合金12 23420.00 -310.00 -1.31%
双胶纸连续 4020.00 -58.00 -1.43%
双胶纸01 4204.00 -20.00 -0.47%
双胶纸02 4120.00 -28.00 -0.68%
双胶纸03 4140.00 16.00 0.39%
双胶纸04 4080.00 180.00 4.62%
双胶纸05 4006.00 -10.00 -0.25%
双胶纸06 4026.00 -82.00 -2.01%
双胶纸07 4020.00 -58.00 -1.43%
双胶纸08 4038.00 -54.00 -1.32%
双胶纸09 4060.00 -44.00 -1.07%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市