手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 1060.78 1.08 0.10%
沪金10 1066.32 0.00 0.00%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 1068.66 0.14 0.01%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 1071.96 0.72 0.07%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 1058.50 15.90 1.52%
沪金05 1059.46 1.02 0.10%
沪金06 1060.78 1.08 0.10%
沪金07 1062.96 3.26 0.31%
沪金08 1063.86 1.04 0.10%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 19873.00 228.00 1.17%
沪银11 19868.00 238.00 1.22%
沪银12 19852.00 203.00 1.04%
沪银01 19855.00 256.00 1.31%
沪银02 19839.00 223.00 1.14%
沪银03 19880.00 288.00 1.47%
沪银04 19540.00 814.00 4.29%
沪银05 19870.00 203.00 1.04%
沪银06 19873.00 228.00 1.17%
沪银07 19873.00 223.00 1.14%
沪银08 19865.00 230.00 1.18%
沪银09 19871.00 229.00 1.17%
沪银10 19865.00 215.00 1.10%
沪铜连续 102290.00 10.00 0.01%
沪铜11 101970.00 80.00 0.08%
沪铜12 101840.00 120.00 0.12%
沪铜01 101840.00 170.00 0.17%
沪铜02 101760.00 130.00 0.13%
沪铜03 101800.00 -50.00 -0.05%
沪铜04 101630.00 790.00 0.78%
沪铜05 102290.00 10.00 0.01%
沪铜06 102350.00 0.00 0.00%
沪铜07 102310.00 -10.00 -0.01%
沪铜08 102230.00 60.00 0.06%
沪铜09 102180.00 100.00 0.10%
沪铜10 102000.00 20.00 0.02%
螺纹连续 3117.00 17.00 0.55%
螺纹01 3140.00 23.00 0.74%
螺纹02 3151.00 19.00 0.61%
螺纹03 3165.00 19.00 0.60%
螺纹04 3069.00 12.00 0.39%
螺纹05 3084.00 12.00 0.39%
螺纹06 3093.00 13.00 0.42%
螺纹07 3111.00 21.00 0.68%
螺纹08 3111.00 15.00 0.48%
螺纹09 3112.00 19.00 0.61%
螺纹10 3117.00 17.00 0.55%
螺纹11 3132.00 20.00 0.64%
螺纹12 3137.00 16.00 0.51%
燃料油连续 4039.00 17.00 0.42%
燃料油01 3386.00 -3.00 -0.09%
燃料油02 3348.00 4.00 0.12%
燃料油03 3320.00 1.00 0.03%
燃料油04 4600.00 237.00 5.39%
燃料油05 4039.00 17.00 0.42%
燃料油06 3998.00 27.00 0.68%
燃料油07 3858.00 12.00 0.31%
燃料油08 3752.00 8.00 0.21%
燃料油09 3658.00 16.00 0.44%
燃料油10 3577.00 11.00 0.31%
燃料油11 3511.00 11.00 0.31%
燃料油12 3439.00 2.00 0.06%
橡胶连续 16895.00 145.00 0.86%
橡胶01 17625.00 140.00 0.80%
橡胶03 17650.00 160.00 0.91%
橡胶04 16950.00 115.00 0.68%
橡胶05 16745.00 125.00 0.75%
橡胶06 16805.00 105.00 0.63%
橡胶07 16830.00 100.00 0.60%
橡胶08 16855.00 115.00 0.69%
橡胶09 16895.00 145.00 0.86%
橡胶10 16895.00 160.00 0.95%
橡胶11 16865.00 125.00 0.74%
沥青连续 4066.00 48.00 1.19%
沥青01 3615.00 17.00 0.47%
沥青02 3590.00 28.00 0.79%
沥青03 3581.00 45.00 1.27%
沥青04 4180.00 0.00 0.00%
沥青05 4108.00 49.00 1.20%
沥青06 4066.00 48.00 1.19%
沥青07 4015.00 57.00 1.43%
沥青08 3983.00 48.00 1.22%
沥青09 3922.00 34.00 0.87%
沥青10 3847.00 36.00 0.94%
沥青11 3802.00 31.00 0.82%
沥青12 3720.00 23.00 0.62%
沪铝连续 25250.00 410.00 1.65%
沪铝01 25260.00 430.00 1.73%
沪铝02 25270.00 455.00 1.83%
沪铝03 25250.00 450.00 1.81%
沪铝04 24790.00 -40.00 -0.16%
沪铝05 25250.00 410.00 1.65%
沪铝06 25330.00 415.00 1.66%
沪铝07 25370.00 405.00 1.62%
沪铝08 25345.00 400.00 1.60%
沪铝09 25340.00 400.00 1.60%
沪铝10 25310.00 365.00 1.46%
沪铝11 25280.00 395.00 1.59%
沪铝12 25260.00 410.00 1.65%
沪铅连续 16830.00 170.00 1.02%
沪铅01 17000.00 180.00 1.07%
沪铅02 16970.00 175.00 1.04%
沪铅03 16985.00 105.00 0.62%
沪铅04 16705.00 225.00 1.35%
沪铅05 16830.00 170.00 1.02%
沪铅06 16860.00 170.00 1.02%
沪铅07 16885.00 170.00 1.02%
沪铅08 16890.00 180.00 1.07%
沪铅09 16945.00 200.00 1.19%
沪铅10 16715.00 20.00 0.12%
沪铅11 16750.00 65.00 0.39%
沪铅12 17000.00 245.00 1.46%
沪锌连续 23875.00 175.00 0.74%
沪锌01 24125.00 235.00 0.98%
沪锌02 24070.00 150.00 0.63%
沪锌03 24120.00 245.00 1.03%
沪锌04 23605.00 0.00 0.00%
沪锌05 23875.00 175.00 0.74%
沪锌06 23935.00 180.00 0.76%
沪锌07 23985.00 175.00 0.74%
沪锌08 23995.00 200.00 0.84%
沪锌09 24010.00 190.00 0.80%
沪锌10 24100.00 215.00 0.90%
沪锌11 24080.00 155.00 0.65%
沪锌12 24100.00 215.00 0.90%
沪镍连续 141730.00 570.00 0.40%
沪镍01 143510.00 500.00 0.35%
沪镍02 144000.00 790.00 0.55%
沪镍03 144250.00 820.00 0.57%
沪镍04 140900.00 4310.00 3.15%
沪镍05 141730.00 570.00 0.40%
沪镍06 142090.00 560.00 0.39%
沪镍07 142330.00 490.00 0.34%
沪镍08 142610.00 400.00 0.28%
沪镍09 142940.00 410.00 0.29%
沪镍10 143050.00 540.00 0.38%
沪镍11 143060.00 550.00 0.39%
沪镍12 143300.00 690.00 0.48%
沪锡连续 388910.00 -2630.00 -0.68%
沪锡01 390000.00 -3460.00 -0.88%
沪锡02 389860.00 -3210.00 -0.82%
沪锡03 390880.00 -1090.00 -0.28%
沪锡04 393800.00 12690.00 3.33%
沪锡05 388910.00 -2630.00 -0.68%
沪锡06 389430.00 -2570.00 -0.66%
沪锡07 389300.00 -2530.00 -0.65%
沪锡08 389460.00 -2500.00 -0.64%
沪锡09 389350.00 -2820.00 -0.72%
沪锡10 388520.00 -3620.00 -0.93%
沪锡11 388740.00 -3910.00 -1.00%
沪锡12 388190.00 -3320.00 -0.85%
热轧卷板连续 3310.00 24.00 0.73%
热轧卷板01 3324.00 25.00 0.76%
热轧卷板02 3325.00 25.00 0.76%
热轧卷板03 3333.00 17.00 0.51%
热轧卷板04 3275.00 23.00 0.71%
热轧卷板05 3295.00 23.00 0.70%
热轧卷板06 3298.00 19.00 0.58%
热轧卷板07 3303.00 22.00 0.67%
热轧卷板08 3304.00 19.00 0.58%
热轧卷板09 3307.00 23.00 0.70%
热轧卷板10 3310.00 24.00 0.73%
热轧卷板11 3315.00 23.00 0.70%
热轧卷板12 3320.00 29.00 0.88%
不锈钢连续 14790.00 -55.00 -0.37%
不锈钢01 14790.00 -65.00 -0.44%
不锈钢02 14850.00 5.00 0.03%
不锈钢03 14720.00 -160.00 -1.08%
不锈钢04 14560.00 0.00 0.00%
不锈钢05 14790.00 -55.00 -0.37%
不锈钢06 14770.00 -50.00 -0.34%
不锈钢07 14775.00 -40.00 -0.27%
不锈钢08 14840.00 -40.00 -0.27%
不锈钢09 14835.00 -15.00 -0.10%
不锈钢10 14830.00 60.00 0.40%
不锈钢11 14835.00 -20.00 -0.13%
不锈钢12 14860.00 15.00 0.10%
线材连续 3270.00 -2.00 -0.06%
线材01 3405.00 99.00 2.94%
线材02 3383.00 -9.00 -0.27%
线材03 3300.00 -80.00 -2.37%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3270.00 -2.00 -0.06%
线材06 3415.00 56.00 1.67%
线材07 3303.00 37.00 1.13%
线材08 3364.00 -16.00 -0.47%
线材09 3323.00 -22.00 -0.66%
线材10 3420.00 -80.00 -2.29%
线材11 3369.00 -19.00 -0.56%
线材12 3391.00 -30.00 -0.88%
纸浆连续 4970.00 34.00 0.69%
纸浆01 5290.00 -4.00 -0.08%
纸浆02 5310.00 -18.00 -0.34%
纸浆03 5314.00 8.00 0.15%
纸浆04 4900.00 -66.00 -1.33%
纸浆05 4970.00 34.00 0.69%
纸浆06 4984.00 12.00 0.24%
纸浆07 4998.00 18.00 0.36%
纸浆08 5012.00 -6.00 -0.12%
纸浆09 5024.00 -4.00 -0.08%
纸浆10 5066.00 -8.00 -0.16%
纸浆11 5056.00 -2.00 -0.04%
纸浆12 5078.00 10.00 0.20%
氧化铝连续 2646.00 11.00 0.42%
氧化铝01 2826.00 -17.00 -0.60%
氧化铝02 2855.00 -31.00 -1.07%
氧化铝03 2881.00 -15.00 -0.52%
氧化铝04 2626.00 1.00 0.04%
氧化铝05 2646.00 11.00 0.42%
氧化铝06 2651.00 3.00 0.11%
氧化铝07 2698.00 0.00 0.00%
氧化铝08 2728.00 -8.00 -0.29%
氧化铝09 2753.00 -18.00 -0.65%
氧化铝10 2775.00 -4.00 -0.14%
氧化铝11 2805.00 -8.00 -0.28%
氧化铝12 2822.00 -5.00 -0.18%
BR橡胶连续 16205.00 100.00 0.61%
BR橡胶01 14500.00 45.00 0.31%
BR橡胶02 14400.00 -40.00 -0.27%
BR橡胶03 14360.00 -45.00 -0.31%
BR橡胶04 16500.00 250.00 1.53%
BR橡胶05 16205.00 100.00 0.61%
BR橡胶06 15990.00 60.00 0.37%
BR橡胶07 15770.00 75.00 0.47%
BR橡胶08 15375.00 -45.00 -0.29%
BR橡胶09 15280.00 105.00 0.69%
BR橡胶10 15110.00 -10.00 -0.07%
BR橡胶11 14985.00 355.00 2.43%
BR橡胶12 14455.00 -90.00 -0.62%
铝合金连续 24035.00 275.00 1.16%
铝合金01 24440.00 365.00 1.52%
铝合金02 22300.00 700.00 3.24%
铝合金03 23835.00 10.00 0.04%
铝合金04 23600.00 230.00 0.98%
铝合金05 23955.00 280.00 1.18%
铝合金06 24035.00 275.00 1.16%
铝合金07 24120.00 295.00 1.24%
铝合金11 23925.00 -210.00 -0.87%
铝合金12 24075.00 225.00 0.94%
双胶纸连续 4094.00 28.00 0.69%
双胶纸01 4204.00 -20.00 -0.47%
双胶纸02 4150.00 20.00 0.48%
双胶纸03 4140.00 16.00 0.39%
双胶纸04 4080.00 180.00 4.62%
双胶纸05 4084.00 26.00 0.64%
双胶纸06 4094.00 28.00 0.69%
双胶纸07 4110.00 24.00 0.59%
双胶纸08 4150.00 22.00 0.53%
双胶纸09 4148.00 0.00 0.00%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市