手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 776.92 -7.30 -0.94%
沪金10 776.92 -7.30 -0.94%
沪金11 616.88 3.76 0.61%
沪金12 778.94 -6.26 -0.80%
沪金01 634.64 1.94 0.31%
沪金02 781.32 -7.06 -0.90%
沪金03 695.00 1.70 0.25%
沪金04 783.60 -4.62 -0.59%
沪金05 762.00 -13.00 -1.68%
沪金06 785.60 -4.64 -0.59%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 774.40 -8.42 -1.08%
沪金09 775.62 -2.80 -0.36%
沪银连续 9385.00 -36.00 -0.38%
沪银11 9396.00 -36.00 -0.38%
沪银12 9405.00 -25.00 -0.27%
沪银01 9418.00 -27.00 -0.29%
沪银02 9428.00 -26.00 -0.28%
沪银03 9432.00 -31.00 -0.33%
沪银04 9443.00 -38.00 -0.40%
沪银05 9458.00 -30.00 -0.32%
沪银06 9474.00 -24.00 -0.25%
沪银07 9486.00 -37.00 -0.39%
沪银08 9359.00 -22.00 -0.24%
沪银09 9372.00 -27.00 -0.29%
沪银10 9385.00 -36.00 -0.38%
沪铜连续 79120.00 -600.00 -0.75%
沪铜11 79200.00 -600.00 -0.75%
沪铜12 79170.00 -610.00 -0.76%
沪铜01 79090.00 -650.00 -0.82%
沪铜02 79110.00 -640.00 -0.80%
沪铜03 79090.00 -670.00 -0.84%
沪铜04 79100.00 -620.00 -0.78%
沪铜05 79140.00 -620.00 -0.78%
沪铜06 79160.00 -580.00 -0.73%
沪铜07 79090.00 -620.00 -0.78%
沪铜08 79120.00 -600.00 -0.75%
沪铜09 79210.00 -630.00 -0.79%
沪铜10 79230.00 -620.00 -0.78%
螺纹连续 3324.00 44.00 1.34%
螺纹01 3373.00 36.00 1.07%
螺纹02 3354.00 27.00 0.81%
螺纹03 3378.00 46.00 1.37%
螺纹04 3386.00 38.00 1.13%
螺纹05 3396.00 34.00 1.01%
螺纹06 3391.00 28.00 0.83%
螺纹07 3397.00 23.00 0.68%
螺纹08 3250.00 25.00 0.77%
螺纹09 3274.00 42.00 1.29%
螺纹10 3324.00 44.00 1.34%
螺纹11 3336.00 43.00 1.30%
螺纹12 3367.00 34.00 1.02%
燃料油连续 2896.00 34.00 1.18%
燃料油01 2904.00 33.00 1.14%
燃料油02 2890.00 30.00 1.04%
燃料油03 2878.00 24.00 0.84%
燃料油04 2867.00 21.00 0.74%
燃料油05 2858.00 22.00 0.77%
燃料油06 2847.00 20.00 0.70%
燃料油07 2826.00 16.00 0.57%
燃料油08 2883.00 61.00 2.15%
燃料油09 2896.00 34.00 1.18%
燃料油10 2905.00 33.00 1.14%
燃料油11 2913.00 35.00 1.21%
燃料油12 2902.00 30.00 1.04%
橡胶连续 15480.00 340.00 2.23%
橡胶01 16290.00 375.00 2.34%
橡胶03 16250.00 225.00 1.40%
橡胶04 16335.00 335.00 2.07%
橡胶05 16415.00 365.00 2.26%
橡胶06 16230.00 400.00 2.53%
橡胶07 16360.00 430.00 2.70%
橡胶08 15400.00 215.00 1.42%
橡胶09 15480.00 340.00 2.23%
橡胶10 15440.00 365.00 2.40%
橡胶11 15435.00 270.00 1.77%
沥青连续 3600.00 13.00 0.36%
沥青01 3436.00 20.00 0.58%
沥青02 3420.00 23.00 0.67%
沥青03 3425.00 33.00 0.97%
沥青04 3414.00 30.00 0.89%
沥青05 3405.00 16.00 0.47%
沥青06 3405.00 24.00 0.71%
沥青07 3375.00 -17.00 -0.50%
沥青08 3633.00 23.00 0.63%
沥青09 3600.00 13.00 0.36%
沥青10 3578.00 21.00 0.59%
沥青11 3540.00 29.00 0.82%
沥青12 3471.00 24.00 0.69%
沪铝连续 20730.00 -5.00 -0.02%
沪铝01 20570.00 0.00 0.00%
沪铝02 20575.00 25.00 0.12%
沪铝03 20580.00 -5.00 -0.02%
沪铝04 20610.00 40.00 0.19%
沪铝05 20610.00 5.00 0.02%
沪铝06 20610.00 0.00 0.00%
沪铝07 20630.00 40.00 0.19%
沪铝08 20745.00 0.00 0.00%
沪铝09 20730.00 -5.00 -0.02%
沪铝10 20700.00 0.00 0.00%
沪铝11 20645.00 10.00 0.05%
沪铝12 20585.00 0.00 0.00%
沪铅连续 16895.00 25.00 0.15%
沪铅01 17015.00 20.00 0.12%
沪铅02 17035.00 0.00 0.00%
沪铅03 17095.00 45.00 0.26%
沪铅04 17085.00 15.00 0.09%
沪铅05 17095.00 45.00 0.26%
沪铅06 17065.00 25.00 0.15%
沪铅07 17110.00 55.00 0.32%
沪铅08 16895.00 25.00 0.15%
沪铅09 16925.00 35.00 0.21%
沪铅10 16960.00 35.00 0.21%
沪铅11 16975.00 35.00 0.21%
沪铅12 17005.00 50.00 0.29%
沪锌连续 22810.00 -170.00 -0.74%
沪锌01 22690.00 -160.00 -0.70%
沪锌02 22690.00 -140.00 -0.61%
沪锌03 22700.00 -140.00 -0.61%
沪锌04 22695.00 -160.00 -0.70%
沪锌05 22705.00 -125.00 -0.55%
沪锌06 22740.00 -100.00 -0.44%
沪锌07 22705.00 -105.00 -0.46%
沪锌08 22780.00 -150.00 -0.65%
沪锌09 22810.00 -170.00 -0.74%
沪锌10 22820.00 -155.00 -0.67%
沪锌11 22780.00 -155.00 -0.67%
沪锌12 22760.00 -120.00 -0.52%
沪镍连续 123460.00 -380.00 -0.31%
沪镍01 124400.00 -470.00 -0.38%
沪镍02 124360.00 -630.00 -0.50%
沪镍03 124610.00 -520.00 -0.42%
沪镍04 125390.00 -20.00 -0.02%
沪镍05 125300.00 -330.00 -0.26%
沪镍06 125300.00 -610.00 -0.48%
沪镍07 125750.00 -570.00 -0.45%
沪镍08 123460.00 -380.00 -0.31%
沪镍09 123650.00 -390.00 -0.31%
沪镍10 123790.00 -440.00 -0.35%
沪镍11 124010.00 -390.00 -0.31%
沪镍12 124140.00 -490.00 -0.39%
沪锡连续 270930.00 -2740.00 -1.00%
沪锡01 270690.00 -2600.00 -0.95%
沪锡02 270900.00 -2070.00 -0.76%
沪锡03 271290.00 -2620.00 -0.96%
沪锡04 274510.00 6200.00 2.31%
沪锡05 271230.00 -2400.00 -0.88%
沪锡06 271970.00 -2040.00 -0.74%
沪锡07 274050.00 4720.00 1.76%
沪锡08 270930.00 -2740.00 -1.00%
沪锡09 271290.00 -2630.00 -0.96%
沪锡10 271280.00 -2500.00 -0.91%
沪锡11 271100.00 -2650.00 -0.97%
沪锡12 270680.00 -2730.00 -1.00%
热轧卷板连续 3485.00 46.00 1.33%
热轧卷板01 3498.00 40.00 1.15%
热轧卷板02 3480.00 32.00 0.92%
热轧卷板03 3491.00 25.00 0.72%
热轧卷板04 3499.00 15.00 0.43%
热轧卷板05 3503.00 28.00 0.80%
热轧卷板06 3500.00 13.00 0.37%
热轧卷板07 3501.00 31.00 0.88%
热轧卷板08 3437.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板09 3488.00 45.00 1.30%
热轧卷板10 3485.00 46.00 1.33%
热轧卷板11 3488.00 46.00 1.33%
热轧卷板12 3488.00 47.00 1.35%
不锈钢连续 12935.00 25.00 0.19%
不锈钢01 13085.00 45.00 0.34%
不锈钢02 13125.00 35.00 0.27%
不锈钢03 13205.00 70.00 0.53%
不锈钢04 13205.00 -5.00 -0.04%
不锈钢05 13275.00 15.00 0.11%
不锈钢06 13305.00 40.00 0.30%
不锈钢07 13360.00 55.00 0.41%
不锈钢08 12965.00 40.00 0.31%
不锈钢09 12935.00 25.00 0.19%
不锈钢10 12965.00 25.00 0.19%
不锈钢11 13010.00 30.00 0.23%
不锈钢12 13045.00 40.00 0.31%
线材连续 3585.00 39.00 1.09%
线材01 3580.00 -45.00 -1.26%
线材02 3600.00 -20.00 -0.55%
线材03 3715.00 241.00 6.94%
线材04 3479.00 96.00 2.84%
线材05 3570.00 -90.00 -2.47%
线材06 3839.00 135.00 3.64%
线材07 3602.00 -145.00 -3.87%
线材08 3190.00 -188.00 -5.57%
线材09 3380.00 115.00 3.52%
线材10 3585.00 39.00 1.09%
线材11 3594.00 11.00 0.31%
线材12 3570.00 34.00 0.96%
纸浆连续 5440.00 54.00 0.99%
纸浆01 5540.00 34.00 0.61%
纸浆02 5468.00 30.00 0.55%
纸浆03 5456.00 16.00 0.29%
纸浆04 5470.00 38.00 0.70%
纸浆05 5440.00 12.00 0.22%
纸浆06 5426.00 -20.00 -0.37%
纸浆07 5436.00 12.00 0.22%
纸浆08 5406.00 66.00 1.23%
纸浆09 5440.00 54.00 0.99%
纸浆10 5372.00 36.00 0.67%
纸浆11 5370.00 42.00 0.78%
纸浆12 5336.00 42.00 0.79%
氧化铝连续 3426.00 41.00 1.20%
氧化铝01 3391.00 63.00 1.86%
氧化铝02 3382.00 70.00 2.08%
氧化铝03 3368.00 54.00 1.61%
氧化铝04 3371.00 72.00 2.16%
氧化铝05 3362.00 64.00 1.92%
氧化铝06 3353.00 63.00 1.89%
氧化铝07 3313.00 47.00 1.40%
氧化铝08 3426.00 42.00 1.23%
氧化铝09 3426.00 41.00 1.20%
氧化铝10 3394.00 51.00 1.50%
氧化铝11 3395.00 62.00 1.83%
氧化铝12 3391.00 61.00 1.80%
BR橡胶连续 12310.00 240.00 1.96%
BR橡胶01 12310.00 260.00 2.13%
BR橡胶02 12210.00 170.00 1.40%
BR橡胶03 12265.00 300.00 2.45%
BR橡胶04 12315.00 375.00 3.07%
BR橡胶05 12300.00 260.00 2.13%
BR橡胶06 12270.00 225.00 1.84%
BR橡胶07 12350.00 125.00 1.02%
BR橡胶08 12310.00 240.00 1.96%
BR橡胶09 12315.00 260.00 2.12%
BR橡胶10 12285.00 260.00 2.12%
BR橡胶11 12285.00 265.00 2.16%
BR橡胶12 12290.00 250.00 2.05%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市