手机汇通网Fx678
行情
品种 最新 涨跌 涨跌幅
沪金连续 1039.66 -4.66 -0.46%
沪金10 1044.86 -5.86 -0.57%
沪金11 950.50 -9.12 -0.95%
沪金12 1047.76 -4.18 -0.41%
沪金01 1036.60 42.96 4.32%
沪金02 1050.10 2.90 0.28%
沪金03 1136.00 -1.00 -0.09%
沪金04 1034.00 1.20 0.12%
沪金05 1037.72 -4.46 -0.44%
沪金06 1039.66 -4.66 -0.46%
沪金07 773.00 -2.52 -0.32%
沪金08 1042.26 -3.78 -0.37%
沪金09 831.00 -1.50 -0.18%
沪银连续 17865.00 -488.00 -2.77%
沪银11 17785.00 -28.00 -0.16%
沪银12 17782.00 -405.00 -2.31%
沪银01 17780.00 -443.00 -2.53%
沪银02 17779.00 -349.00 -1.99%
沪银03 17773.00 -423.00 -2.41%
沪银04 17888.00 -365.00 -2.07%
沪银05 17892.00 -445.00 -2.52%
沪银06 17865.00 -488.00 -2.77%
沪银07 17851.00 -436.00 -2.48%
沪银08 17838.00 -491.00 -2.79%
沪银09 17815.00 -357.00 -2.03%
沪银10 17807.00 -470.00 -2.68%
沪铜连续 96270.00 40.00 0.04%
沪铜11 96170.00 240.00 0.25%
沪铜12 96120.00 140.00 0.15%
沪铜01 96260.00 160.00 0.17%
沪铜02 96110.00 130.00 0.14%
沪铜03 96040.00 -80.00 -0.08%
沪铜04 96250.00 240.00 0.25%
沪铜05 96270.00 40.00 0.04%
沪铜06 96240.00 50.00 0.05%
沪铜07 96210.00 80.00 0.08%
沪铜08 96180.00 110.00 0.11%
沪铜09 96160.00 40.00 0.04%
沪铜10 96220.00 70.00 0.07%
螺纹连续 3100.00 -4.00 -0.13%
螺纹01 3156.00 -3.00 -0.09%
螺纹02 3169.00 -2.00 -0.06%
螺纹03 3184.00 0.00 0.00%
螺纹04 3100.00 -24.00 -0.77%
螺纹05 3100.00 -4.00 -0.13%
螺纹06 3105.00 -3.00 -0.10%
螺纹07 3117.00 -2.00 -0.06%
螺纹08 3123.00 -6.00 -0.19%
螺纹09 3128.00 -4.00 -0.13%
螺纹10 3130.00 -3.00 -0.10%
螺纹11 3145.00 -6.00 -0.19%
螺纹12 3152.00 -5.00 -0.16%
燃料油连续 4388.00 176.00 4.01%
燃料油01 3553.00 74.00 2.08%
燃料油02 3512.00 95.00 2.70%
燃料油03 3481.00 67.00 1.92%
燃料油04 4600.00 237.00 5.39%
燃料油05 4388.00 176.00 4.01%
燃料油06 4261.00 112.00 2.61%
燃料油07 4137.00 116.00 2.79%
燃料油08 3995.00 93.00 2.32%
燃料油09 3860.00 87.00 2.25%
燃料油10 3765.00 89.00 2.36%
燃料油11 3681.00 61.00 1.66%
燃料油12 3621.00 62.00 1.71%
橡胶连续 16715.00 40.00 0.24%
橡胶01 17505.00 25.00 0.14%
橡胶03 17515.00 -45.00 -0.26%
橡胶04 16560.00 -70.00 -0.42%
橡胶05 16715.00 40.00 0.24%
橡胶06 16780.00 15.00 0.09%
橡胶07 16790.00 50.00 0.30%
橡胶08 16725.00 -85.00 -0.52%
橡胶09 16775.00 40.00 0.24%
橡胶10 16815.00 150.00 0.90%
橡胶11 16755.00 60.00 0.36%
沥青连续 4355.00 -21.00 -0.48%
沥青01 3724.00 54.00 1.45%
沥青02 3677.00 37.00 1.00%
沥青03 3641.00 -46.00 -1.28%
沥青04 4383.00 -26.00 -0.59%
沥青05 4361.00 -19.00 -0.43%
沥青06 4355.00 -21.00 -0.48%
沥青07 4279.00 -24.00 -0.56%
沥青08 4191.00 6.00 0.14%
沥青09 4143.00 19.00 0.46%
沥青10 4043.00 16.00 0.39%
沥青11 3948.00 46.00 1.16%
沥青12 3828.00 -20.00 -0.52%
沪铝连续 24750.00 -105.00 -0.42%
沪铝01 24805.00 -85.00 -0.34%
沪铝02 24835.00 -75.00 -0.30%
沪铝03 24810.00 -95.00 -0.38%
沪铝04 24670.00 -70.00 -0.28%
沪铝05 24750.00 -105.00 -0.42%
沪铝06 24810.00 -100.00 -0.40%
沪铝07 24835.00 -85.00 -0.34%
沪铝08 24820.00 -90.00 -0.36%
沪铝09 24800.00 -100.00 -0.40%
沪铝10 24810.00 -70.00 -0.28%
沪铝11 24805.00 -45.00 -0.18%
沪铝12 24800.00 -60.00 -0.24%
沪铅连续 16750.00 35.00 0.21%
沪铅01 16795.00 115.00 0.69%
沪铅02 16785.00 105.00 0.63%
沪铅03 16610.00 -175.00 -1.04%
沪铅04 16735.00 35.00 0.21%
沪铅05 16750.00 35.00 0.21%
沪铅06 16750.00 20.00 0.12%
沪铅07 16755.00 15.00 0.09%
沪铅08 16755.00 50.00 0.30%
沪铅09 16725.00 15.00 0.09%
沪铅10 16760.00 140.00 0.84%
沪铅11 16765.00 70.00 0.42%
沪铅12 16765.00 80.00 0.48%
沪锌连续 23770.00 35.00 0.15%
沪锌01 23590.00 -30.00 -0.13%
沪锌02 23805.00 5.00 0.02%
沪锌03 23755.00 30.00 0.13%
沪锌04 23720.00 25.00 0.11%
沪锌05 23770.00 35.00 0.15%
沪锌06 23810.00 45.00 0.19%
沪锌07 23810.00 50.00 0.21%
沪锌08 23800.00 35.00 0.15%
沪锌09 23810.00 50.00 0.21%
沪锌10 23765.00 35.00 0.15%
沪锌11 23720.00 -45.00 -0.19%
沪锌12 23620.00 -65.00 -0.28%
沪镍连续 134480.00 310.00 0.23%
沪镍01 137000.00 490.00 0.36%
沪镍02 136290.00 -1130.00 -0.83%
沪镍03 137490.00 360.00 0.26%
沪镍04 133730.00 700.00 0.52%
沪镍05 134480.00 310.00 0.23%
沪镍06 134790.00 390.00 0.29%
沪镍07 135040.00 340.00 0.25%
沪镍08 135430.00 590.00 0.44%
沪镍09 135730.00 360.00 0.27%
沪镍10 135970.00 380.00 0.28%
沪镍11 136130.00 190.00 0.14%
沪镍12 136530.00 250.00 0.18%
沪锡连续 365750.00 -2830.00 -0.78%
沪锡01 368610.00 -1110.00 -0.30%
沪锡02 363120.00 -11390.00 -3.02%
沪锡03 365600.00 -11990.00 -3.19%
沪锡04 364590.00 -2630.00 -0.73%
沪锡05 365750.00 -2830.00 -0.78%
沪锡06 365780.00 -2290.00 -0.63%
沪锡07 366010.00 -2560.00 -0.71%
沪锡08 366380.00 -4510.00 -1.25%
沪锡09 366490.00 -1330.00 -0.37%
沪锡10 366070.00 -60.00 -0.02%
沪锡11 363980.00 -2100.00 -0.58%
沪锡12 364580.00 -340.00 -0.09%
热轧卷板连续 3268.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板01 3303.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板02 3317.00 -14.00 -0.42%
热轧卷板03 3331.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板04 3290.00 5.00 0.15%
热轧卷板05 3268.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板06 3270.00 -2.00 -0.06%
热轧卷板07 3278.00 -5.00 -0.15%
热轧卷板08 3289.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板09 3283.00 -4.00 -0.12%
热轧卷板10 3287.00 -6.00 -0.18%
热轧卷板11 3291.00 -8.00 -0.24%
热轧卷板12 3298.00 -9.00 -0.27%
不锈钢连续 14195.00 80.00 0.57%
不锈钢01 14155.00 25.00 0.18%
不锈钢02 14175.00 15.00 0.11%
不锈钢03 14170.00 25.00 0.18%
不锈钢04 14100.00 -10.00 -0.07%
不锈钢05 14195.00 80.00 0.57%
不锈钢06 14115.00 75.00 0.53%
不锈钢07 14030.00 75.00 0.54%
不锈钢08 14095.00 60.00 0.43%
不锈钢09 14065.00 25.00 0.18%
不锈钢10 14075.00 -80.00 -0.57%
不锈钢11 14070.00 -5.00 -0.04%
不锈钢12 14115.00 0.00 0.00%
线材连续 3325.00 62.00 1.91%
线材01 3405.00 99.00 2.94%
线材02 3500.00 13.00 0.36%
线材03 3300.00 -80.00 -2.37%
线材04 3340.00 -14.00 -0.42%
线材05 3325.00 62.00 1.91%
线材06 3415.00 56.00 1.67%
线材07 3347.00 -19.00 -0.56%
线材08 3364.00 -16.00 -0.47%
线材09 3418.00 4.00 0.12%
线材10 3420.00 -80.00 -2.29%
线材11 3369.00 -19.00 -0.56%
线材12 3391.00 -30.00 -0.88%
纸浆连续 5064.00 -24.00 -0.47%
纸浆01 5432.00 -18.00 -0.33%
纸浆02 5480.00 -12.00 -0.22%
纸浆03 5436.00 -34.00 -0.62%
纸浆04 5050.00 -4.00 -0.08%
纸浆05 5064.00 -24.00 -0.47%
纸浆06 5110.00 -12.00 -0.23%
纸浆07 5118.00 -18.00 -0.35%
纸浆08 5132.00 -26.00 -0.50%
纸浆09 5162.00 -20.00 -0.39%
纸浆10 5202.00 0.00 0.00%
纸浆11 5184.00 -22.00 -0.42%
纸浆12 5194.00 -22.00 -0.42%
氧化铝连续 2762.00 -4.00 -0.14%
氧化铝01 2945.00 2.00 0.07%
氧化铝02 2959.00 10.00 0.34%
氧化铝03 2963.00 -8.00 -0.27%
氧化铝04 2733.00 -56.00 -2.03%
氧化铝05 2762.00 -4.00 -0.14%
氧化铝06 2778.00 0.00 0.00%
氧化铝07 2816.00 -3.00 -0.11%
氧化铝08 2850.00 1.00 0.04%
氧化铝09 2884.00 0.00 0.00%
氧化铝10 2886.00 11.00 0.38%
氧化铝11 2914.00 14.00 0.48%
氧化铝12 2923.00 4.00 0.14%
BR橡胶连续 17385.00 265.00 1.53%
BR橡胶01 15085.00 415.00 2.77%
BR橡胶02 15010.00 -230.00 -1.54%
BR橡胶03 14955.00 195.00 1.30%
BR橡胶04 17685.00 230.00 1.31%
BR橡胶05 17385.00 265.00 1.53%
BR橡胶06 17125.00 245.00 1.43%
BR橡胶07 16785.00 235.00 1.40%
BR橡胶08 16460.00 295.00 1.79%
BR橡胶09 16005.00 180.00 1.12%
BR橡胶10 15840.00 395.00 2.50%
BR橡胶11 15120.00 -630.00 -4.02%
BR橡胶12 15450.00 -40.00 -0.26%
铝合金连续 23590.00 -100.00 -0.42%
铝合金01 24160.00 65.00 0.27%
铝合金02 22300.00 700.00 3.24%
铝合金03 23825.00 285.00 1.21%
铝合金04 23610.00 -50.00 -0.21%
铝合金05 23590.00 -100.00 -0.42%
铝合金06 23620.00 -125.00 -0.53%
铝合金07 23635.00 -80.00 -0.34%
铝合金11 23925.00 -210.00 -0.87%
铝合金12 23165.00 -80.00 -0.34%
双胶纸连续 4056.00 -4.00 -0.10%
双胶纸01 4204.00 -20.00 -0.47%
双胶纸02 4130.00 -52.00 -1.24%
双胶纸03 4180.00 30.00 0.72%
双胶纸04 4000.00 2.00 0.05%
双胶纸05 4052.00 -8.00 -0.20%
双胶纸06 4056.00 -4.00 -0.10%
双胶纸07 4070.00 2.00 0.05%
双胶纸08 4186.00 10.00 0.24%
双胶纸09 4148.00 -38.00 -0.91%
  • 外汇
  • 金银
  • 原油
  • 商品
  • 股市
  • 债市